Ultimo Aggiornamento - Data: 28 febbraio 2025 / Ora: 09:50:44
27-28 febbraio e 1-2 marzo 2025
Organizzazione: C.R. Fidal Marche - Ancona
RISULTATI - Classifica Ufficiale (28 feb 09:50)
Serie 1 - 60 Hs PENTA SF50-55
PalaCasali Ancona - 28 feb 2025 - 09:40
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 632 | FERRIO Ivana | 1970 | SF55 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 10.55 |
| 2 | 4 | 1341 | SALTARINI Cristina | 1966 | SF55 | PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 12.89 |
| 3 | 6 | 173 | BOCCIA Giovanna | 1968 | SF55 | PC087 LIBERTAS CADEO | 14.29 |
| 4 | 3 | 1526 | TREDICI Elisabetta | 1966 | SF55 | PT118 ASD ATLETICA PISTOIA | 14.90 |
Serie 2 - 60 Hs PENTA SF50-55
PalaCasali Ancona - 28 feb 2025 - 09:44
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 742 | GIULIVI Antonella | 1975 | SF50 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.91 |
| 2 | 5 | 618 | FERRARI Gioia | 1973 | SF50 | PT118 ASD ATLETICA PISTOIA | 10.33 |
| 3 | 2 | 211 | BRECKENFELDER Silke | 1975 | SF50 | RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA EQU EQUIPARATA/O | 10.60 |
| 4 | 6 | 494 | DE ROBERTIS Alessandra | 1975 | SF50 | TS549 A.S.D. AD MAIORA TRIESTE | 10.69 |
| 5 | 8 | 1165 | PENZIN Irene olga maria | 1971 | SF50 | CT361 A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA | 11.00 |
| 6 | 3 | 454 | DA ROS Barbara | 1972 | SF50 | BL001 ATL.LONGARONE SINTECO | 12.40 |
| 7 | 4 | 851 | LORENZI Alessandra | 1971 | SF50 | CO023 ATL. ROVELLASCA | 20.00 |
RIEPILOGO - 60 Hs PENTA SF50-55
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 742 | GIULIVI Antonella | 1975 | SF50 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.91 | |
| 2 | 5 | 618 | FERRARI Gioia | 1973 | SF50 | PT118 ASD ATLETICA PISTOIA | 10.33 | |
| 3 | 5 | 632 | FERRIO Ivana | 1970 | SF55 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 10.55 | |
| 4 | 2 | 211 | BRECKENFELDER Silke | 1975 | SF50 | RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA EQU EQUIPARATA/O | 10.60 | |
| 5 | 6 | 494 | DE ROBERTIS Alessandra | 1975 | SF50 | TS549 A.S.D. AD MAIORA TRIESTE | 10.69 | |
| 6 | 8 | 1165 | PENZIN Irene olga maria | 1971 | SF50 | CT361 A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA | 11.00 | |
| 7 | 3 | 454 | DA ROS Barbara | 1972 | SF50 | BL001 ATL.LONGARONE SINTECO | 12.40 | |
| 8 | 4 | 1341 | SALTARINI Cristina | 1966 | SF55 | PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 12.89 | |
| 9 | 6 | 173 | BOCCIA Giovanna | 1968 | SF55 | PC087 LIBERTAS CADEO | 14.29 | |
| 10 | 3 | 1526 | TREDICI Elisabetta | 1966 | SF55 | PT118 ASD ATLETICA PISTOIA | 14.90 | |
| 11 | 4 | 851 | LORENZI Alessandra | 1971 | SF50 | CO023 ATL. ROVELLASCA | 20.00 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb