Ultimo Aggiornamento - Data: 7 aprile 2024 / Ora: 06:50:35
06 APRILE 2024
Organizzazione: A.S.D. Libertas Casarsa - Casarsa della Delizia
PN522 - PODISTI CORDENONS
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | BARBARIN Viola | 2013 | EF10 | PODISTI CORDENONS | 50 Hs H50 Esordienti F | 15 | 11.77 |
| 500 | BARBARIN Viola | 2013 | EF10 | PODISTI CORDENONS | Salto in lungo Esordienti F | 16 | 2.69 |
| 59 | BATTIPAGLIA Nicolo' | 2012 | RM | PODISTI CORDENONS | 1000 metri Ragazzi | 11 | 3:37.12 |
| 512 | BIANCHET Mariachiara | 2009 | CF | PODISTI CORDENONS | 150 metri Cadette | 16 | 21.14 |
| 512 | BIANCHET Mariachiara | 2009 | CF | PODISTI CORDENONS | 300Hs H76 Cadette | 4 | 52.67 |
| 505 | BLAJ Martina | 2014 | EF10 | PODISTI CORDENONS | Salto in lungo Esordienti F | 18 | 2.64 |
| 157 | BLAJ Martina | 2014 | EF10 | PODISTI CORDENONS | 600 metri Esordienti F | 7 | 2:17.86 |
| 508 | BORTOLUSSI Bryan | 2014 | EM10 | PODISTI CORDENONS | 50 Hs H50 Esordienti M | 8 | 10.23 |
| 145 | BORTOLUSSI Bryan | 2014 | EM10 | PODISTI CORDENONS | 600 metri Esordienti M | 3 | 1:57.60 |
| 511 | BUOSO Maryam | 2011 | RF | PODISTI CORDENONS | 60Hs H60 Ragazze | 4 | 10.23 |
| 511 | BUOSO Maryam | 2011 | RF | PODISTI CORDENONS | Salto in alto Ragazze | 6 | 1.25 |
| 520 | CHIN Eleonora | 2012 | RF | PODISTI CORDENONS | 60Hs H60 Ragazze | 21 | 12.05 |
| 108 | CHIN Eleonora | 2012 | RF | PODISTI CORDENONS | 600 metri Ragazze | 16 | 2:11.84 |
| 517 | COCILOVO Vittoria | 2013 | EF10 | PODISTI CORDENONS | 50 Hs H50 Esordienti F | 9 | 10.63 |
| 517 | COCILOVO Vittoria | 2013 | EF10 | PODISTI CORDENONS | Salto in lungo Esordienti F | 5 | 3.33 |
| 523 | COZZARIN Martina | 2011 | RF | PODISTI CORDENONS | 60Hs H60 Ragazze | 16 | 11.52 |
| 109 | COZZARIN Martina | 2011 | RF | PODISTI CORDENONS | 600 metri Ragazze | 8 | 2:05.05 |
| 527 | DAL BEN Tania | 2012 | RF | PODISTI CORDENONS | Vortex Ragazze | 27 | 14.52 |
| 112 | DAL BEN Tania | 2012 | RF | PODISTI CORDENONS | 600 metri Ragazze | 22 | 2:15.62 |
| 537 | DAMJANOVIC' Mila | 2009 | CF | PODISTI CORDENONS | 150 metri Cadette | 44 | 22.78 |
| 11 | FRASCATI Federico | 2006 | JM | PODISTI CORDENONS | 800 metri Uomini | 8 | 2:10.85 |
| 566 | GERONAZZO Linda | 2009 | CF | PODISTI CORDENONS | Peso kg 3 Cadette | 2 | 8.29 |
| 521 | GIORDANI Agata | 2013 | EF10 | PODISTI CORDENONS | Salto in lungo Esordienti F | 12 | 2.98 |
| 160 | GIORDANI Agata | 2013 | EF10 | PODISTI CORDENONS | 600 metri Esordienti F | 9 | 2:25.11 |
| 557 | INTILE Pedro ramon | 2011 | RM | PODISTI CORDENONS | Salto in lungo Ragazzi | 17 | 3.47 |
| 557 | INTILE Pedro ramon | 2011 | RM | PODISTI CORDENONS | 60Hs H60 Ragazzi | 11 | 11.51 |
| 522 | KALEMBA VESO Christian | 2013 | EM10 | PODISTI CORDENONS | 50 Hs H50 Esordienti M | 3 | 9.60 |
| 148 | KALEMBA VESO Christian | 2013 | EM10 | PODISTI CORDENONS | 600 metri Esordienti M | 7 | 2:11.90 |
| 563 | MARCONI Elisa | 2011 | RF | PODISTI CORDENONS | 60Hs H60 Ragazze | 38 | 15.06 |
| 123 | MARCONI Elisa | 2011 | RF | PODISTI CORDENONS | 600 metri Ragazze | 32 | 2:38.28 |
| 568 | MATTIUZZI Davide | 2011 | RM | PODISTI CORDENONS | Salto in lungo Ragazzi | 6 | 4.03 |
| 568 | MATTIUZZI Davide | 2011 | RM | PODISTI CORDENONS | 60Hs H60 Ragazzi | 5 | 11.01 |
| 530 | MORELLO Simone | 2014 | EM10 | PODISTI CORDENONS | 50 Hs H50 Esordienti M | 4 | 9.76 |
| 530 | MORELLO Simone | 2014 | EM10 | PODISTI CORDENONS | Vortex Esordienti M | 1 | 40.21 |
| 587 | PICCIN Alice | 2011 | RF | PODISTI CORDENONS | 60Hs H60 Ragazze | 10 | 10.83 |
| 587 | PICCIN Alice | 2011 | RF | PODISTI CORDENONS | Salto in alto Ragazze | 2 | 1.33 |
| 539 | QUARANTA Tommaso | 2013 | EM10 | PODISTI CORDENONS | Vortex Esordienti M | 9 | 23.98 |
| 154 | QUARANTA Tommaso | 2013 | EM10 | PODISTI CORDENONS | 600 metri Esordienti M | 2 | 1:57.39 |
| 91 | ROMANIN Nicolo' | 2012 | RM | PODISTI CORDENONS | 1000 metri Ragazzi | 1 | 3:12.63 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb