Ultimo Aggiornamento - Data: 5 febbraio 2023 / Ora: 12:39:15

MEETING REGIONALE INDOOR GIOVANILE DI APERTURA

Ragazzi/e - Cadetti/e

4/5 febbraio 2023

Organizzazione: Comitato Regionale FIDAL FVG - Udine

60 metri Ragazzi

RISULTATI - Classifica Ufficiale (5 feb 11:26)

Batteria 1 - 60 metri RM

Palaindoor "O. Bernes" - 5 feb 2023 - 10:54

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 429 ESPOSITO Gabriel 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 8.52 (q)
2 5 592 PIN Alex 2010 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.84 (q)
3 8 413 DE SABATA Aleksey 2011 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 9.20
4 4 558 NINCI Leonardo 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 9.23
5 3 405 DE BENEDICTIS Lorenzo 2011 RM PN025 LIBERTAS CASARSA 9.46
6 2 514 LUPIERI Gabriele 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 9.54
7 7 660 TONDATO Giuseppe 2011 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 9.88

Batteria 2 - 60 metri RM

Palaindoor "O. Bernes" - 5 feb 2023 - 10:57

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 8 442 FAVOT Elia 2010 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 8.41 (q)
2 4 504 LO SARDO Alessio 2010 RM UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 9.00 (q)
3 7 473 GIARETTA Alessandro 2011 RM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 9.18
4 5 545 MONTONERI Manuel 2011 RM GO086 SPORT ACADEMY 9.29
5 2 675 VENIER Jack 2011 RM GO047 ATLETICA MONFALCONE 9.36
6 6 541 MIOLO Pietro 2011 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 9.63
7 3 565 PADERNI Alex 2010 RM UD121 LUPIGNANUM TRACK&FIELD 9.93

Batteria 3 - 60 metri RM

Palaindoor "O. Bernes" - 5 feb 2023 - 10:59

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 396 CUZZI Leonardo 2010 RM UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. 8.63 (q)
2 3 614 RUCLI Massimo 2011 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 8.80 (q)
3 8 521 MARSON Francesco 2010 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.96 (q)
4 1 571 PARENTE Albino 2011 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 9.71
5 7 615 RUZZAI Patrick 2011 RM TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 10.13
6 2 436 FANNA Matteo 2011 RM PN088 ATLETICA DOLOMITI FRIULANE 10.15
7 6 547 MORETTI Pietro 2011 RM UD121 LUPIGNANUM TRACK&FIELD 10.55
5 528 MASETTI Giulio 2010 RM GO086 SPORT ACADEMY DNS

Batteria 4 - 60 metri RM

Palaindoor "O. Bernes" - 5 feb 2023 - 11:08

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 557 NDOJ Tomas 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 8.81 (q)
2 6 498 JESU Jacopo 2011 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 9.06 (q)
3 5 365 CASTROVINCI GRILLO Ales 2011 RM TS044 TRIESTE ATLETICA 9.29
4 8 662 TOSCANO Leonardo 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 9.30
5 3 655 TODONE Luca 2011 RM PN028 POL. LIBERTAS PORCIA 9.32
6 4 543 MONESTIER Davide 2010 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 9.57
7 7 616 SACILOTTO Daniel 2011 RM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 9.99

Batteria 5 - 60 metri RM

Palaindoor "O. Bernes" - 5 feb 2023 - 11:11

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 522 MARSON Riccardo 2011 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.89 (q)
2 8 531 MAZZOLI Fabio 2010 RM PN088 ATLETICA DOLOMITI FRIULANE 8.94 (q)
3 6 370 CHIAROTTO Paolo 2010 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 9.52
4 1 665 TREFAS Emanuele 2010 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 9.55
5 7 672 VACCARI Davide 2011 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 10.26
6 3 556 NARDONE Paolo 2011 RM UD074 LIBERTAS MAJANO 10.28
7 4 404 DAVINO Andrea 2011 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 10.42
2 398 D'ANGELO Santiago 2010 RM UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA DNF

Batteria 6 - 60 metri RM

Palaindoor "O. Bernes" - 5 feb 2023 - 11:16

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 1 458 FOSCHIANI Diego 2010 RM PN088 ATLETICA DOLOMITI FRIULANE 8.78 (q)
2 8 648 TAMI Cristiano 2010 RM UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 8.91 (q)
3 4 596 PIUZZI Matteo 2011 RM UD118 ATLETICA SAN DANIELE 9.18
4 3 617 SACILOTTO Noah 2011 RM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 9.29
5 5 480 GODINA Marco 2011 RM TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 9.44
6 7 367 CECCHIN Samuele 2011 RM PN088 ATLETICA DOLOMITI FRIULANE 9.48
7 6 518 MARCUZZI Raphael 2011 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 9.56
8 2 453 FONTEBASSO Giacomo 2010 RM GO047 ATLETICA MONFALCONE 10.00

Batteria 7 - 60 metri RM

Palaindoor "O. Bernes" - 5 feb 2023 - 11:20

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 8 496 INFANTI Giordano 2011 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.95 (q)
2 3 446 FERRI Pietro 2010 RM UD110 ATLETICA 2000 8.95 (q)
3 1 448 FINATI Dario 2011 RM PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 8.98 (q)
4 2 353 CAMPAGNONE Daniele 2010 RM TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 9.18
5 4 323 BESSARIONE Amedeo luigi 2011 RM TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 9.25
6 6 321 BERNARDINI Samuele 2011 RM UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA 9.46
7 7 619 SANTAROSSA Giulio 2010 RM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 10.62
8 5 641 SPITALERI Filippo 2010 RM UD118 ATLETICA SAN DANIELE 11.02

RIEPILOGO - 60 metri RM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 8 442 FAVOT Elia 2010 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 8.41 q
2 6 429 ESPOSITO Gabriel 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 8.52 q
3 4 396 CUZZI Leonardo 2010 RM UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. 8.63 q
4 1 458 FOSCHIANI Diego 2010 RM PN088 ATLETICA DOLOMITI FRIULANE 8.78 q
5 3 614 RUCLI Massimo 2011 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 8.80 q
6 2 557 NDOJ Tomas 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 8.81 q
7 5 592 PIN Alex 2010 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.84 q
8 5 522 MARSON Riccardo 2011 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.89 q
9 8 648 TAMI Cristiano 2010 RM UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 8.91 q
10 8 531 MAZZOLI Fabio 2010 RM PN088 ATLETICA DOLOMITI FRIULANE 8.94 q
11 8 496 INFANTI Giordano 2011 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.95 q
12 3 446 FERRI Pietro 2010 RM UD110 ATLETICA 2000 8.95 q
13 8 521 MARSON Francesco 2010 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.96 q
14 1 448 FINATI Dario 2011 RM PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 8.98 q
15 4 504 LO SARDO Alessio 2010 RM UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 9.00 q
16 6 498 JESU Jacopo 2011 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 9.06 q
17 7 473 GIARETTA Alessandro 2011 RM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 9.18
17 4 596 PIUZZI Matteo 2011 RM UD118 ATLETICA SAN DANIELE 9.18
17 2 353 CAMPAGNONE Daniele 2010 RM TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 9.18
20 8 413 DE SABATA Aleksey 2011 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 9.20
21 4 558 NINCI Leonardo 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 9.23
22 4 323 BESSARIONE Amedeo luigi 2011 RM TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 9.25
23 5 545 MONTONERI Manuel 2011 RM GO086 SPORT ACADEMY 9.29
23 5 365 CASTROVINCI GRILLO Ales 2011 RM TS044 TRIESTE ATLETICA 9.29
23 3 617 SACILOTTO Noah 2011 RM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 9.29
26 8 662 TOSCANO Leonardo 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 9.30
27 3 655 TODONE Luca 2011 RM PN028 POL. LIBERTAS PORCIA 9.32
28 2 675 VENIER Jack 2011 RM GO047 ATLETICA MONFALCONE 9.36
29 5 480 GODINA Marco 2011 RM TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 9.44
30 3 405 DE BENEDICTIS Lorenzo 2011 RM PN025 LIBERTAS CASARSA 9.46
30 6 321 BERNARDINI Samuele 2011 RM UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA 9.46
32 7 367 CECCHIN Samuele 2011 RM PN088 ATLETICA DOLOMITI FRIULANE 9.48
33 6 370 CHIAROTTO Paolo 2010 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 9.52
34 2 514 LUPIERI Gabriele 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 9.54
35 1 665 TREFAS Emanuele 2010 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 9.55
36 6 518 MARCUZZI Raphael 2011 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 9.56
37 4 543 MONESTIER Davide 2010 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 9.57
38 6 541 MIOLO Pietro 2011 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 9.63
39 1 571 PARENTE Albino 2011 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 9.71
40 7 660 TONDATO Giuseppe 2011 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 9.88
41 3 565 PADERNI Alex 2010 RM UD121 LUPIGNANUM TRACK&FIELD 9.93
42 7 616 SACILOTTO Daniel 2011 RM PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE 9.99
43 2 453 FONTEBASSO Giacomo 2010 RM GO047 ATLETICA MONFALCONE 10.00
44 7 615 RUZZAI Patrick 2011 RM TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 10.13
45 2 436 FANNA Matteo 2011 RM PN088 ATLETICA DOLOMITI FRIULANE 10.15
46 7 672 VACCARI Davide 2011 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 10.26
47 3 556 NARDONE Paolo 2011 RM UD074 LIBERTAS MAJANO 10.28
48 4 404 DAVINO Andrea 2011 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 10.42
49 6 547 MORETTI Pietro 2011 RM UD121 LUPIGNANUM TRACK&FIELD 10.55
50 7 619 SANTAROSSA Giulio 2010 RM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 10.62
51 5 641 SPITALERI Filippo 2010 RM UD118 ATLETICA SAN DANIELE 11.02
5 528 MASETTI Giulio 2010 RM GO086 SPORT ACADEMY DNS
2 398 D'ANGELO Santiago 2010 RM UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA DNF

RISULTATI - Classifica Ufficiale (5 feb 12:39)

Finale 1 - 60 metri RM

Palaindoor "O. Bernes" - 5 feb 2023 - 12:29

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 429 ESPOSITO Gabriel 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 8.31
2 6 442 FAVOT Elia 2010 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 8.35
3 4 396 CUZZI Leonardo 2010 RM UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. 8.63
4 8 557 NDOJ Tomas 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 8.73
5 3 458 FOSCHIANI Diego 2010 RM PN088 ATLETICA DOLOMITI FRIULANE 8.85
6 7 614 RUCLI Massimo 2011 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 8.86
7 1 522 MARSON Riccardo 2011 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.92
8 2 592 PIN Alex 2010 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.94

Finale 2 - 60 metri RM

Palaindoor "O. Bernes" - 5 feb 2023 - 12:24

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 648 TAMI Cristiano 2010 RM UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 8.77
2 4 531 MAZZOLI Fabio 2010 RM PN088 ATLETICA DOLOMITI FRIULANE 8.93
3 3 446 FERRI Pietro 2010 RM UD110 ATLETICA 2000 8.97
4 6 496 INFANTI Giordano 2011 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.98
5 1 498 JESU Jacopo 2011 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 9.03
6 8 521 MARSON Francesco 2010 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 9.04
7 2 504 LO SARDO Alessio 2010 RM UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 9.06
8 7 448 FINATI Dario 2011 RM PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 9.14

RIEPILOGO - 60 metri RM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 429 ESPOSITO Gabriel 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 8.31
2 6 442 FAVOT Elia 2010 RM PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 8.35
3 4 396 CUZZI Leonardo 2010 RM UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. 8.63
4 8 557 NDOJ Tomas 2010 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 8.73
5 5 648 TAMI Cristiano 2010 RM UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 8.77
6 3 458 FOSCHIANI Diego 2010 RM PN088 ATLETICA DOLOMITI FRIULANE 8.85
7 7 614 RUCLI Massimo 2011 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 8.86
8 1 522 MARSON Riccardo 2011 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.92
9 4 531 MAZZOLI Fabio 2010 RM PN088 ATLETICA DOLOMITI FRIULANE 8.93
10 2 592 PIN Alex 2010 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.94
11 3 446 FERRI Pietro 2010 RM UD110 ATLETICA 2000 8.97
12 6 496 INFANTI Giordano 2011 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 8.98
13 1 498 JESU Jacopo 2011 RM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 9.03
14 8 521 MARSON Francesco 2010 RM PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON 9.04
15 2 504 LO SARDO Alessio 2010 RM UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 9.06
16 7 448 FINATI Dario 2011 RM PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 9.14

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb