Ultimo Aggiornamento - Data: 25 marzo 2023 / Ora: 14:41:33

TROFEO PRIMAVERA

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE OPEN

Organizzazione: RS013 - ASD ATL. COLLEFERRO-SEGNI - COLLEFERRO

60 metri - RAGAZZI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (25 mar 14:41)

Serie 1 - 60 metri

Stadio "M. Natali" Colleferro - 25 mar 2023 - 14:24

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 32 INNAMORATO Alessandro 2011 RM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 8.43
2 4 15 BELLI Davide 2010 RM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 8.60
3 6 38 MOCHI Riccardo 2010 RM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 8.65
4 5 22 D'ALESSIO Andrea 2011 RM RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 8.85
5 1 10 ALONZI Valerio 2010 RM FR229 A.S.D. FENICE SPORT 9.07
6 3 13 BACCANI Giordano 2011 RM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 9.17

Serie 2 - 60 metri

Stadio "M. Natali" Colleferro - 25 mar 2023 - 14:26

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 30 GISSI Francesco 2010 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 8.65
2 6 34 MARTELLI Davide 2011 RM RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 9.00
3 3 26 EMILIANI Gabriele 2011 RM RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 9.13
4 4 45 RICOZZI Gabriele 2011 RM RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 9.20
5 5 50 TRE RE Matteo 2011 RM FR229 A.S.D. FENICE SPORT 9.28
1 31 GOBBI David 2011 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO DNS

Serie 3 - 60 metri

Stadio "M. Natali" Colleferro - 25 mar 2023 - 14:28

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 48 SENECA Alessandro 2010 RM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 8.90
2 1 39 NASTASI Samuele 2011 RM RM281 SSD RUNNER TRAINER A R.L. 9.13
3 2 43 PRESUTTI Matteo 2010 RM RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 9.36
3 5 18 CATALDI Giordano 2010 RM FR229 A.S.D. FENICE SPORT 9.36
5 3 16 BOCAJ Diego 2011 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.59
6 6 46 SARALDI Adriano 2011 RM FR229 A.S.D. FENICE SPORT 9.76

Serie 4 - 60 metri

Stadio "M. Natali" Colleferro - 25 mar 2023 - 14:31

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 27 FAGIOLO Gabriele 2010 RM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 9.23
2 4 47 SBARDELLA Riccardo 2011 RM FR214 POL. ATLETICA CEPRANO 9.40
3 1 49 TORCHIA Francesco 2010 RM RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 9.54
4 6 25 DI VENANZI Davide 2010 RM RM082 ASD ATLETICO MONTEROTONDO 9.59
5 2 20 CIUCCIOMINI Edoardo 2011 RM RM232 ASD ROMATLETICA 9.66
6 3 17 CASELLI Matteo 2011 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.09

Serie 5 - 60 metri

Stadio "M. Natali" Colleferro - 25 mar 2023 - 14:33

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 33 MARCHETTI Simone 2011 RM RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 9.60
2 6 42 PIETRELLA Andrea valeri 2011 RM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 9.95
3 3 35 MERCURIO Flavio 2011 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.04
4 1 24 DELL'ISOLA Andrea 2011 RM RS050 OLIMPIA NETTUNO 10.12
5 5 14 BALDONI Riccardo 2010 RM RS050 OLIMPIA NETTUNO 10.14
6 2 11 AMBROSETI Gabriele 2010 RM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 10.23

Serie 6 - 60 metri

Stadio "M. Natali" Colleferro - 25 mar 2023 - 14:36

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 41 PATRIARCA Jacopo 2010 RM RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 9.01
2 2 19 CIANFONI Mattia 2011 RM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 9.83
3 4 51 ZELE Dario marin 2010 RM RM321 GRUPPO MILLEPIEDI 9.92
4 6 23 DE PETRIS Emanuele 2011 RM RS050 OLIMPIA NETTUNO 9.97
5 3 40 PACELLA Pietro 2011 RM RS007 ATL. VALMONTONE 10.33
6 1 21 CORIROSSI Adriano 2010 RM RM281 SSD RUNNER TRAINER A R.L. 10.50

Serie 7 - 60 metri

Stadio "M. Natali" Colleferro - 25 mar 2023 - 14:38

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 44 REMIGIO Manuele 2010 RM RM232 ASD ROMATLETICA 8.81
1 1 12 ATTIANI Samuele 2010 RM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 8.81
3 5 29 FOLCO Leonardo 2011 RM RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 9.36
4 6 36 MICHESI Lion 2011 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.29
5 2 28 FERRACCI Leonardo 2011 RM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 10.73
6 3 37 MITOLA Francesco 2011 RM RS007 ATL. VALMONTONE 10.93

RIEPILOGO - 60 metri

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 32 INNAMORATO Alessandro 2011 RM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 8.43
2 4 15 BELLI Davide 2010 RM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 8.60
3 6 38 MOCHI Riccardo 2010 RM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 8.65
3 2 30 GISSI Francesco 2010 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 8.65
5 4 44 REMIGIO Manuele 2010 RM RM232 ASD ROMATLETICA 8.81
5 1 12 ATTIANI Samuele 2010 RM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 8.81
7 5 22 D'ALESSIO Andrea 2011 RM RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 8.85
8 4 48 SENECA Alessandro 2010 RM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 8.90
9 6 34 MARTELLI Davide 2011 RM RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 9.00
10 5 41 PATRIARCA Jacopo 2010 RM RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 9.01
11 1 10 ALONZI Valerio 2010 RM FR229 A.S.D. FENICE SPORT 9.07
12 3 26 EMILIANI Gabriele 2011 RM RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 9.13
12 1 39 NASTASI Samuele 2011 RM RM281 SSD RUNNER TRAINER A R.L. 9.13
14 3 13 BACCANI Giordano 2011 RM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 9.17
15 4 45 RICOZZI Gabriele 2011 RM RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 9.20
16 5 27 FAGIOLO Gabriele 2010 RM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 9.23
17 5 50 TRE RE Matteo 2011 RM FR229 A.S.D. FENICE SPORT 9.28
18 2 43 PRESUTTI Matteo 2010 RM RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 9.36
18 5 18 CATALDI Giordano 2010 RM FR229 A.S.D. FENICE SPORT 9.36
18 5 29 FOLCO Leonardo 2011 RM RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 9.36
21 4 47 SBARDELLA Riccardo 2011 RM FR214 POL. ATLETICA CEPRANO 9.40
22 1 49 TORCHIA Francesco 2010 RM RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 9.54
23 3 16 BOCAJ Diego 2011 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.59
23 6 25 DI VENANZI Davide 2010 RM RM082 ASD ATLETICO MONTEROTONDO 9.59
25 4 33 MARCHETTI Simone 2011 RM RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 9.60
26 2 20 CIUCCIOMINI Edoardo 2011 RM RM232 ASD ROMATLETICA 9.66
27 6 46 SARALDI Adriano 2011 RM FR229 A.S.D. FENICE SPORT 9.76
28 2 19 CIANFONI Mattia 2011 RM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 9.83
29 4 51 ZELE Dario marin 2010 RM RM321 GRUPPO MILLEPIEDI 9.92
30 6 42 PIETRELLA Andrea valeri 2011 RM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 9.95
31 6 23 DE PETRIS Emanuele 2011 RM RS050 OLIMPIA NETTUNO 9.97
32 3 35 MERCURIO Flavio 2011 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.04
33 3 17 CASELLI Matteo 2011 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.09
34 1 24 DELL'ISOLA Andrea 2011 RM RS050 OLIMPIA NETTUNO 10.12
35 5 14 BALDONI Riccardo 2010 RM RS050 OLIMPIA NETTUNO 10.14
36 2 11 AMBROSETI Gabriele 2010 RM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 10.23
37 6 36 MICHESI Lion 2011 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.29
38 3 40 PACELLA Pietro 2011 RM RS007 ATL. VALMONTONE 10.33
39 1 21 CORIROSSI Adriano 2010 RM RM281 SSD RUNNER TRAINER A R.L. 10.50
40 2 28 FERRACCI Leonardo 2011 RM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 10.73
41 3 37 MITOLA Francesco 2011 RM RS007 ATL. VALMONTONE 10.93
1 31 GOBBI David 2011 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb