Ultimo Aggiornamento - Data: 12 marzo 2023 / Ora: 17:59:02

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE SU PISTA

Categorie Giovanili Esordienti Ragazzi e Cadetti M/F

CHALLENGE ESORDIENTI

Organizzazione: CP FIDAL ROMA - Roma 12 marzo 2023

80 metri - CADETTE

RISULTATI - Classifica Ufficiale (12 mar 17:59)

Serie 1 - 80 metri

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 12 mar 2023 - 17:34

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 1356 RIOSA Vanessa 2008 CF RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 10.28
2 6 725 DI GIUSEPPE Arianna 2008 CF RM232 ASD ROMATLETICA 10.99
3 5 1289 PIEMONTESE Sofia elena 2008 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.03
4 4 1585 VERRUTO Giorgia 2008 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 11.15
5 1 1265 PERILLI Flavia 2008 CF RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 11.19

Serie 2 - 80 metri

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 12 mar 2023 - 17:35

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 1170 NATALE Diletta 2008 CF RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 11.65
2 4 1337 RAMAGLIONI Anna 2008 CF RM232 ASD ROMATLETICA 12.05
3 3 875 GHETTI Alice 2008 CF RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 12.28
4 6 590 COMANDE' Elisa 2008 CF RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 12.39
5 5 1547 TRAVAGLINI Iolanda 2008 CF RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.52
6 1 1621 BILO Veronica 2008 CF RI239 FARATLETICA 12.55

Serie 3 - 80 metri

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 12 mar 2023 - 17:37

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 729 DI MARCO Ludovica 2009 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.92
2 3 348 ARCARI Giulia 2009 CF RM232 ASD ROMATLETICA 12.49
3 5 362 BACUSCA Giulia 2009 CF RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.62
4 4 1058 MANNIELLO Lisa 2008 CF RM005 ATL. SABATINA 12.76
5 6 492 CAPRIOLI Giulia 2009 CF RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 13.19
6 1 1183 NIRO Ilaria 2009 CF RM082 ASD ATLETICO MONTEROTONDO 13.21

Serie 4 - 80 metri

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 12 mar 2023 - 17:38

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 502 CARDOSI Matilde 2009 CF RM041 GSBR 11.93
2 2 1599 VOLPI Mariastella 2009 CF RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 12.18
3 4 1560 TUTORE Carlotta 2008 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 12.38
4 5 895 LOLLI Irene 2008 CF RM147 ATLETICA TIBURTINA 12.47
5 3 1047 MANCINI Ilaria 2009 CF RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 12.89
1 385 BASILE Marta 2008 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA DNS

Serie 5 - 80 metri

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 12 mar 2023 - 17:40

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 435 BONO Giorgia 2009 CF LT220 RUNFOREVER APRILIA 11.02
2 2 1583 VENANZI Lucilla 2008 CF RM005 ATL. SABATINA 11.99
3 6 632 D'ADAMO Margherita 2008 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 12.05
4 1 548 CHERUBINI Aurora 2008 CF RM005 ATL. SABATINA 12.54
5 3 421 BOCCIA Eleonora 2009 CF RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.62
6 4 997 LEONI Giulia 2009 CF RM045 G.S.D. K42 ROMA 14.89

Serie 6 - 80 metri

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 12 mar 2023 - 17:42

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 1600 VOLPONI Roberta 2009 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 10.28
2 1 1293 PIERINI Silvia 2009 CF RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 11.35
3 4 1353 RICCOBELLO Irene 2009 CF RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 11.37
4 5 467 CACACE Guendalina 2008 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 11.51
5 2 654 DALESSANDRO Giulia 2008 CF RM041 GSBR 11.92
6 3 374 BALLARINI Beatrice 2009 CF RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.01

Serie 7 - 80 metri

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 12 mar 2023 - 17:44

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 573 CITATI Gaia 2009 CF RM232 ASD ROMATLETICA 11.42
2 3 855 GALLO Sofia 2009 CF RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 11.85
3 1 1527 TESSITORE Sofia 2008 CF RM041 GSBR 12.31
4 2 1216 PALMA Penelope 2009 CF RM041 GSBR 12.88
5 4 679 DE LUCA Chiara 2009 CF RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 13.36
6 638 D'ALESSANDRO Irene 2009 CF RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. DNS

Serie 8 - 80 metri

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 12 mar 2023 - 17:46

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 1 498 CARBONE Marta 2009 CF RM232 ASD ROMATLETICA 10.58
2 5 1392 RUSSO Giulia 2009 CF RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.99
3 2 440 BORRELLI Gaia 2009 CF RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.49
4 4 429 BONANNI Sara 2009 CF RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 12.52
5 6 822 FOGLIA Elisa 2009 CF RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 12.69
6 3 1207 PAGLIARINI Giulia 2009 CF RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 13.75

Serie 9 - 80 metri

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 12 mar 2023 - 17:47

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 481 CAMPIGOTTO Elisa 2009 CF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 11.33
2 5 466 CABRERA DAVILA Sofia 2009 CF RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 11.61
3 2 1113 MECONI Noemi 2009 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 11.82
4 1 1098 MASTROCINQUE Sara 2009 CF RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 12.16
5 6 779 FACCI Carlotta 2008 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 12.53
3 1258 PELLICCIONE Beatrice 2009 CF RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA DNS

Serie 10 - 80 metri

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 12 mar 2023 - 17:49

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 1438 SCAROLA Sofia 2009 CF RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.28
2 1 1487 SPERONI Sofia 2009 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 11.42
3 2 1268 PERONI Veronica 2009 CF RM364 ASD MONTI AVENTINO 11.87
4 3 672 DE FALCO Mia 2009 CF RM041 GSBR 12.81
5 5 1595 VITTORI Sofia 2009 CF RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 13.01
6 4 605 CORVINI Teresa 2009 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 13.59

Serie 11 - 80 metri

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 12 mar 2023 - 17:50

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 418 BOCAJ Angelica 2009 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 11.18
2 6 1348 REGOLETTI Elisa 2008 CF RM232 ASD ROMATLETICA 11.84
3 1 708 DENTICO Valentina 2009 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.85
4 4 906 GIOVANNINI Irene 2009 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 12.17
5 2 644 D'ANDREA LALLANA Alessi 2009 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 13.48
6 5 1601 VOLTAGGIO Maria laura 2008 CF RM041 GSBR 14.44

Serie 12 - 80 metri

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 12 mar 2023 - 17:52

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 1136 MILELLI Noemi 2009 CF RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.15
2 2 583 COCUZZONE Asia 2008 CF RM249 PONTE DI NONA 11.64
3 1 778 FABRIZIO Flavia 2008 CF RM041 GSBR 11.74
4 3 530 CASTRUCCI Carola 2008 CF RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 12.19
5 4 1622 CIRINO Gaia 2009 CF RI239 FARATLETICA 12.23
6 6 952 IANNOZZI Flavia 2008 CF RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.66

Serie 13 - 80 metri

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 12 mar 2023 - 17:53

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 562 CIAPARRONE Anna 2009 CF RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.53
2 3 689 DE NONI Chiara 2009 CF LT220 RUNFOREVER APRILIA 11.72
3 2 1362 RODINO' Marianna 2009 CF RM105 ATL. COLOSSEO 2000 12.31
4 6 330 AMENDOLA Irene 2009 CF RM041 GSBR 12.34
5 5 1606 ZAMBONI Lavinia 2009 CF RM041 GSBR 12.44

RIEPILOGO - 80 metri

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 1356 RIOSA Vanessa 2008 CF RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 10.28
1 6 1600 VOLPONI Roberta 2009 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 10.28
3 1 498 CARBONE Marta 2009 CF RM232 ASD ROMATLETICA 10.58
4 6 725 DI GIUSEPPE Arianna 2008 CF RM232 ASD ROMATLETICA 10.99
5 5 435 BONO Giorgia 2009 CF LT220 RUNFOREVER APRILIA 11.02
6 5 1289 PIEMONTESE Sofia elena 2008 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.03
7 4 1585 VERRUTO Giorgia 2008 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 11.15
7 5 1136 MILELLI Noemi 2009 CF RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.15
9 3 418 BOCAJ Angelica 2009 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 11.18
10 1 1265 PERILLI Flavia 2008 CF RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 11.19
11 6 1438 SCAROLA Sofia 2009 CF RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.28
12 4 481 CAMPIGOTTO Elisa 2009 CF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 11.33
13 1 1293 PIERINI Silvia 2009 CF RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 11.35
14 4 1353 RICCOBELLO Irene 2009 CF RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 11.37
15 5 573 CITATI Gaia 2009 CF RM232 ASD ROMATLETICA 11.42
15 1 1487 SPERONI Sofia 2009 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 11.42
17 5 467 CACACE Guendalina 2008 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 11.51
18 4 562 CIAPARRONE Anna 2009 CF RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.53
19 5 466 CABRERA DAVILA Sofia 2009 CF RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 11.61
20 2 583 COCUZZONE Asia 2008 CF RM249 PONTE DI NONA 11.64
21 2 1170 NATALE Diletta 2008 CF RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 11.65
22 3 689 DE NONI Chiara 2009 CF LT220 RUNFOREVER APRILIA 11.72
23 1 778 FABRIZIO Flavia 2008 CF RM041 GSBR 11.74
24 2 1113 MECONI Noemi 2009 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 11.82
25 6 1348 REGOLETTI Elisa 2008 CF RM232 ASD ROMATLETICA 11.84
26 3 855 GALLO Sofia 2009 CF RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 11.85
26 1 708 DENTICO Valentina 2009 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.85
28 2 1268 PERONI Veronica 2009 CF RM364 ASD MONTI AVENTINO 11.87
29 2 729 DI MARCO Ludovica 2009 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.92
29 2 654 DALESSANDRO Giulia 2008 CF RM041 GSBR 11.92
31 6 502 CARDOSI Matilde 2009 CF RM041 GSBR 11.93
32 2 1583 VENANZI Lucilla 2008 CF RM005 ATL. SABATINA 11.99
32 5 1392 RUSSO Giulia 2009 CF RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.99
34 3 374 BALLARINI Beatrice 2009 CF RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.01
35 4 1337 RAMAGLIONI Anna 2008 CF RM232 ASD ROMATLETICA 12.05
35 6 632 D'ADAMO Margherita 2008 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 12.05
37 1 1098 MASTROCINQUE Sara 2009 CF RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 12.16
38 4 906 GIOVANNINI Irene 2009 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 12.17
39 2 1599 VOLPI Mariastella 2009 CF RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 12.18
40 3 530 CASTRUCCI Carola 2008 CF RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 12.19
41 4 1622 CIRINO Gaia 2009 CF RI239 FARATLETICA 12.23
42 3 875 GHETTI Alice 2008 CF RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 12.28
43 1 1527 TESSITORE Sofia 2008 CF RM041 GSBR 12.31
43 2 1362 RODINO' Marianna 2009 CF RM105 ATL. COLOSSEO 2000 12.31
45 6 330 AMENDOLA Irene 2009 CF RM041 GSBR 12.34
46 4 1560 TUTORE Carlotta 2008 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 12.38
47 6 590 COMANDE' Elisa 2008 CF RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 12.39
48 5 1606 ZAMBONI Lavinia 2009 CF RM041 GSBR 12.44
49 5 895 LOLLI Irene 2008 CF RM147 ATLETICA TIBURTINA 12.47
50 3 348 ARCARI Giulia 2009 CF RM232 ASD ROMATLETICA 12.49
50 2 440 BORRELLI Gaia 2009 CF RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.49
52 5 1547 TRAVAGLINI Iolanda 2008 CF RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.52
52 4 429 BONANNI Sara 2009 CF RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 12.52
54 6 779 FACCI Carlotta 2008 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 12.53
55 1 548 CHERUBINI Aurora 2008 CF RM005 ATL. SABATINA 12.54
56 1 1621 BILO Veronica 2008 CF RI239 FARATLETICA 12.55
57 5 362 BACUSCA Giulia 2009 CF RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.62
57 3 421 BOCCIA Eleonora 2009 CF RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.62
59 6 952 IANNOZZI Flavia 2008 CF RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.66
60 6 822 FOGLIA Elisa 2009 CF RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 12.69
61 4 1058 MANNIELLO Lisa 2008 CF RM005 ATL. SABATINA 12.76
62 3 672 DE FALCO Mia 2009 CF RM041 GSBR 12.81
63 2 1216 PALMA Penelope 2009 CF RM041 GSBR 12.88
64 3 1047 MANCINI Ilaria 2009 CF RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 12.89
65 5 1595 VITTORI Sofia 2009 CF RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 13.01
66 6 492 CAPRIOLI Giulia 2009 CF RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 13.19
67 1 1183 NIRO Ilaria 2009 CF RM082 ASD ATLETICO MONTEROTONDO 13.21
68 4 679 DE LUCA Chiara 2009 CF RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 13.36
69 2 644 D'ANDREA LALLANA Alessi 2009 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 13.48
70 4 605 CORVINI Teresa 2009 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 13.59
71 3 1207 PAGLIARINI Giulia 2009 CF RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 13.75
72 5 1601 VOLTAGGIO Maria laura 2008 CF RM041 GSBR 14.44
73 4 997 LEONI Giulia 2009 CF RM045 G.S.D. K42 ROMA 14.89
1 385 BASILE Marta 2008 CF RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA DNS
6 638 D'ALESSANDRO Irene 2009 CF RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. DNS
3 1258 PELLICCIONE Beatrice 2009 CF RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb