Ultimo Aggiornamento - Data: 25 giugno 2023 / Ora: 14:54:20
23, 24 e 25 giugno 2023
Organizzazione: C.P.FIDAL VENEZIA - Caorle
RI223 - ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | BAGLIONI Ginevra | 2006 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 100 metri ALLIEVE - Finale | 10 | 12.04 |
| 421 | CAPASSO Lavinia | 2006 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 200 metri ALLIEVE - Finale | 4 | 25.24 |
| 608 | CAPASSO Virginia | 2006 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 100 Hs ALLIEVE - Finale | 5 | 14.48 |
| 36 | CATARINOZZI Francesco | 2006 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | Salto con l'asta ALLIEVI | 12 | 3.90 |
| 423 | CECCONI COBIAN Teresa | 2007 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 200 metri ALLIEVE - Finale | 14 | 25.77 |
| 165 | CHIANI Samuele | 2006 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 1500 metri ALLIEVI | 9 | 4:02.46 |
| 11 | CIOGLI Samuele | 2006 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 100 metri ALLIEVI - Finale | 10 | 10.75 |
| 60 | CIOGLI Samuele | 2006 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 200 metri ALLIEVI - Batteria | 22 | 22.72 |
| 688 | COSI Alessandra | 2006 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | Marcia 5000m ALLIEVE | 5 | 25:20.75 |
| 379 | DE ANGELIS Eva | 2006 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | Martello ALLIEVE | 12 | 47.54 |
| 91 | DE SANTIS Francesco | 2006 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 400 metri ALLIEVI - Finale | 2 | 48.30 |
| 216 | FAGIOLO Leonardo | 2006 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 3000 metri ALLIEVI | 10 | 8:53.90 |
| 173 | FAGIOLO Leonardo | 2006 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 1500 metri ALLIEVI | DNS | |
| 243 | FAZI Simone | 2007 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 2000 siepi ALLIEVI | 21 | 6:34.75 |
| 248 | FIORENZA Elisabetta | 2007 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | Salto con l'asta ALLIEVE | 14 | 3.25 |
| 24 | GIZZI Lorenzo | 2006 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 100 metri ALLIEVI - Batteria | 30 | 11.39 |
| 69 | GIZZI Lorenzo | 2006 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 200 metri ALLIEVI - Batteria | 34 | 23.14 |
| 417 | LEONI Laura | 2006 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | Giavellotto ALLIEVE | 10 | 36.41 |
| 359 | LIBERATI Francesca | 2006 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | Disco ALLIEVE | 26 | 27.13 |
| 486 | MASINI Viola | 2007 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 800 metri ALLIEVE | 27 | 2:25.16 |
| 581 | MASINI Viola | 2007 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 2000 siepi ALLIEVE | 22 | 7:54.07 |
| 518 | MAUGINI Daniela | 2007 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 1500 metri ALLIEVE | 17 | 4:48.01 |
| 547 | MAUGINI Daniela | 2007 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 3000 metri ALLIEVE | 13 | 10:33.21 |
| 219 | MULUMBA Dominique | 2007 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 3000 metri ALLIEVI | 5 | 8:47.33 |
| 181 | MULUMBA Dominique | 2007 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 1500 metri ALLIEVI | DNS | |
| 99 | RE Paolo | 2007 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 400 metri ALLIEVI - Batteria | 14 | 50.94 |
| 299 | RICOZZI Emanuele | 2006 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 110 Hs ALLIEVI - Batteria | 33 | 15.60 |
| 353 | RICOZZI Emanuele | 2006 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 400 Hs ALLIEVI - Batteria | 16 | 56.73 |
| 142 | SCALELLA Andrea | 2007 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 800 metri ALLIEVI | 10 | 1:57.31 |
| 288 | SCHILLACI Giada | 2007 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | Salto in lungo ALLIEVE | 18 | 5.32 |
| 497 | TOPPANO Anna | 2006 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 800 metri ALLIEVE | 3 | 2:13.08 |
| 290 | TSIMI ATANA Raffaella a | 2007 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | Salto in lungo ALLIEVE | 8 | 5.52 |
| 322 | TSIMI ATANA Raffaella a | 2007 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | Salto triplo ALLIEVE | DNS | |
| 417 | VARESI Laura stella | 2007 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 100 metri ALLIEVE - Finale | DNF | |
| 107 | CAPASSO Virginia / BAGLIONI Ginevra / CAPASSO Lavinia / VARESI Laura stella | 67 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILAR A | Staffetta 4X100 ALLIEVE | 1 | 46.94 |
| 28 | GENTILE Riccardo / CIOGLI Samuele / LIBERATI Lorenzo / GIZZI Lorenzo | 66 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILAR A | Staffetta 4X100 ALLIEVI | 5 | 43.36 |
| 68 | LIBERATI Lorenzo / SCALELLA Andrea / RE Paolo / DE SANTIS Francesco | 65 | AM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILAR A | Staffetta 4X400 ALLIEVI | 2 | 3:21.66 |
| 133 | CAPASSO Lavinia / TOPPANO Anna / CAPASSO Virginia / CECCONI COBIAN Teresa | 67 | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILAR A | Staffetta 4X400 ALLIEVE | 3 | 3:53.22 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb