Ultimo Aggiornamento - Data: 10 giugno 2023 / Ora: 16:26:18

CAMPIONATO di SOCIETA’ ASSOLUTO su PISTA FINALE “A” ORO

Palermo, sabato 10 e domenica 11 Giugno 2023

Organizzazione: PA001 - Cus Palermo – PA453 - AS Media - Palermo

100 Hs Donne

RecordPI12.75 Luminosa BOGLIOLOTokyo(JPN)01/08/2021

RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 giu 16:26)

Serie 1 - 100 Hs F

Stadio delle Palme V. Schifani - 10 giu 2023 - 16:17 - Vento: +2.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.CLUBPrestazioneReaction TimePunti Soc.
1 5 8 WEGIERSKA Angelika elzb 1994 SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 13.58 0.17110
2 4 9 BIANCHINI Valentina 2003 PF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 14.07 0.1927
3 3 4 MILLO Martina 1998 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 14.12 0.1896
4 2 5 VALENTINI Giulia 2004 JF PR068 C.U.S. PARMA 14.95 0.2914
5 6 12 DALLAPORTA Lara 1999 SF TN109 U.S. QUERCIA 16.07 0.2203
1 7 GANI Elisa 2000 SF RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI DNF 0.177

Serie 2 - 100 Hs F

Stadio delle Palme V. Schifani - 10 giu 2023 - 16:23 - Vento: +1.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.CLUBPrestazioneReaction TimePunti Soc.
1 2 6 CARMASSI Giada 1994 SF PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 13.08 SB 0.14812
2 3 1 CARRARO Elena 2001 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 13.22 0.19811
3 4 2 POLZONETTI Celeste 2005 JF MI221 BRACCO ATLETICA 13.83 0.2119
4 5 10 SANTIFICETUR Nadine 1998 SF PG018 ATL. ARCS CUS PERUGIA 13.97 SB 0.2408
5 6 3 GUIZZETTI Linda 1998 SF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14.44 0.2095
1 11 GIOVANNINI Marta giaele 2001 PF PI081 ATLETICA CASCINA DNF 0.194

RIEPILOGO - 100 Hs F

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.CLUBPrestazioneReaction TimeVentoPunti Soc.
1 2 6 CARMASSI Giada 1994 SF PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 13.08 SB 0.148 +1.9 12
2 3 1 CARRARO Elena 2001 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 13.22 0.198 +1.9 11
3 5 8 WEGIERSKA Angelika elzb 1994 SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 13.58 0.171 +2.3 10
4 4 2 POLZONETTI Celeste 2005 JF MI221 BRACCO ATLETICA 13.83 0.211 +1.9 9
5 5 10 SANTIFICETUR Nadine 1998 SF PG018 ATL. ARCS CUS PERUGIA 13.97 SB 0.240 +1.9 8
6 4 9 BIANCHINI Valentina 2003 PF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 14.07 0.192 +2.3 7
7 3 4 MILLO Martina 1998 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 14.12 0.189 +2.3 6
8 6 3 GUIZZETTI Linda 1998 SF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14.44 0.209 +1.9 5
9 2 5 VALENTINI Giulia 2004 JF PR068 C.U.S. PARMA 14.95 0.291 +2.3 4
10 6 12 DALLAPORTA Lara 1999 SF TN109 U.S. QUERCIA 16.07 0.220 +2.3 3
1 7 GANI Elisa 2000 SF RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI DNF 0.177 +2.3
1 11 GIOVANNINI Marta giaele 2001 PF PI081 ATLETICA CASCINA DNF 0.194 +1.9

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb