| Cross 600 metri ESORDIENTI M8 |
| Serie Unica | c/o Palazzetto dello Sport - 20 Novembre 2022 Ora Inizio: 11:15 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 72 | BEGHI Nicolo' | 2013 | EM8 | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| 19 | 101 | RUSSO TRAMONTANA Davide | 2013 | EM8 | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
|
| Cross 6 Km ASSOLUTI/MASTER SM35-SM55 |
| Serie Unica | c/o Palazzetto dello Sport - 20 Novembre 2022 Ora Inizio: 09:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 1378 | PENASA Giovanni | 2006 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| 19 | 1147 | BELLONI Alberto | 2006 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| | 1217 | FRIULI Lorenzo | 1997 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | DNS | |
|
| Cross 4 Km ASSOLUTI/MASTER FEMM+SM60-95 |
| Serie Unica | c/o Palazzetto dello Sport - 20 Novembre 2022 Ora Inizio: 09:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 1347 | GAMBUZZA Martina | 1998 | SF | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| 6 | 1117 | PENASA Maria Pia | 2005 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| 7 | 1125 | PICCIO Lucia | 2005 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| 14 | 270 | BARUFFALDI Giordana | 1959 | SF60 | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| | 1354 | TRADITO Chiara | 1998 | SF | PV108 C.U.S. PAVIA | DNS | |
|
| Cross 4 Km ASSOLUTI/MASTER FEMMINILI |
| Serie Unica | c/o Palazzetto dello Sport - 20 Novembre 2022 Ora Inizio: 09:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 1347 | GAMBUZZA Martina | 1998 | SF | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| 3 | 1117 | PENASA Maria Pia | 2005 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| 4 | 1125 | PICCIO Lucia | 2005 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| 8 | 270 | BARUFFALDI Giordana | 1959 | SF60 | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| | 1354 | TRADITO Chiara | 1998 | SF | PV108 C.U.S. PAVIA | DNS | |
|
| Cross 600 metri ESORDIENTI F10 |
| Serie Unica | c/o Palazzetto dello Sport - 20 Novembre 2022 Ora Inizio: 11:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 14 | 113 | BELTRAMI Anna | 2011 | EF10 | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| 25 | 138 | SCARDI Eldana | 2011 | EF10 | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
|
| Cross 600 metri ESORDIENTI M10 |
| Serie Unica | c/o Palazzetto dello Sport - 20 Novembre 2022 Ora Inizio: 11:05 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 162 | LOMBARDI Lucio | 2011 | EM10 | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
|
| Serie Unica | c/o Palazzetto dello Sport - 20 Novembre 2022 Ora Inizio: 10:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 189 | ESCOBAR Lia | 2007 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | DNS | |
|
| Serie Unica | c/o Palazzetto dello Sport - 20 Novembre 2022 Ora Inizio: 10:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 194 | BERGO Yoseph | 2008 | CM | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| | 216 | SBARAINI Mattia Carlo | 2008 | CM | PV108 C.U.S. PAVIA | DNS | |
|
| Serie Unica | c/o Palazzetto dello Sport - 20 Novembre 2022 Ora Inizio: 10:50 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 252 | SCARDI Simon | 2009 | RM | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
|
| Serie Unica | c/o Palazzetto dello Sport - 20 Novembre 2022 Ora Inizio: 10:40 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 301 | SPAGONI Virginia Clara | 2010 | RF | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| 16 | 273 | FURCAS Lavinia | 2009 | RF | PV108 C.U.S. PAVIA | | |
| | 289 | METRA Arianna | 2009 | RF | PV108 C.U.S. PAVIA | DNS | |
|
|