Ultimo Aggiornamento - Data: 13 marzo 2022 / Ora: 14:06:26

FESTA DEL CROSS 2022

C.I. Individuali e di Società di Corsa Campestre

C.I. Individuale e per Regioni di Cross Cadetti

Organizzazione: TRIESTE ATLETICA - Trieste

C.I. Cross Allievi 5 km

RISULTATI - Classifica Ufficiale (13 mar 14:06)

Finale - CI XC AM

Sgonico - 13 mar 2022 - 13:25

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 295 ROPELATO Francesco 2005 AM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 15:43
2 307 ZANINI Manuel 2006 AM VA550 ATL. GAVIRATE 15:49
3 255 MAZZA Francesco 2005 AM CN016 ATLETICA SALUZZO 16:06
4 246 MOROSINI Nicola 2005 AM BG228 U.S. ROGNO 16:17
5 474 BAIOCCHI Nicola 2005 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 16:20
6 275 PELLICIARDI Lorenzo 2005 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 16:31
7 274 GAULLI Andrea 2005 AM PR068 C.U.S. PARMA 16:39
8 283 MULUMBA Ernest nicola 2005 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 16:45
9 270 DELAINI Davide 2005 AM MI352 EUROATLETICA 2002 16:45
10 282 FAGIOLO Leonardo 2006 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 16:49
11 267 PERRELLA Federico 2006 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 16:52
12 241 CARALLO Luciano 2006 AM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 16:55
13 285 BARBONE Davide 2006 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 16:58
14 300 CENA Alessandro 2006 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 16:58
15 290 CERVONE Latena 2006 AM SI043 UISP ATLETICA SIENA 16:59
16 271 TURRIN Luigi alessio 2006 AM MI419 ATL. VIGNATE 17:00
17 262 SANTELIA Fikadu 2006 AM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 17:00
18 265 BOLZONI Davide 2005 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 17:01
19 257 TAGLIABUE Carlo 2006 AM CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D 17:02
20 256 RAINERI Francesco 2005 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 17:08
21 298 HOXHA Daniel 2005 AM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 17:10
22 250 CAFARELLI Lorenzo 2005 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 17:12
23 264 TUDISCO Graziano 2005 AM LE645 GALATLETICA DREAM TEAM 17:14
24 303 PAVANELLO Giovanni 2006 AM TV352 ATLETICA SAN BIAGIO 17:16
25 286 DOLCI Leonardo 2006 AM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 17:16
26 478 DEL VECCHIO Antonio 2006 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 17:18
27 280 CHIANI Samuele 2006 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 17:18
28 277 RICCI Enrico 2006 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 17:19
29 268 SANA Tommaso 2006 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 17:20
30 252 COSSU Manuel 2005 AM CA056 ATL POD SAN GAVINO 17:24
31 247 REBOLDI Pietro 2006 AM BG228 U.S. ROGNO 17:27
32 244 MASTANDREA Giuseppe 2005 AM BA752 ASD ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO 17:28
33 288 SALVATORI Alessandro 2005 AM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 17:29
34 294 PISTRITTO Samuele 2005 AM SR248 SIRACUSATLETICA 17:31
35 260 ARENA Tommaso 2005 AM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 17:31
36 266 MORUZZI Daniele 2006 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 17:34
37 292 LE MURA Kledi pio 2005 AM SR248 SIRACUSATLETICA 17:37
38 261 BRUNO Filippo 2006 AM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 17:39
39 297 ENI Pietro 2006 AM TN119 S.A. VALCHIESE 17:40
40 477 CECCARINI Gabriele 2006 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 17:42
41 289 SCHIARATURA Brayan 2006 AM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 17:44
42 243 ALBANESE Pasquale 2006 AM BA733 ALLENAMENTI 17:44
43 240 SANTINI Marco 2006 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 17:44
44 457 CAFAGNA Thomas 2006 AM TS044 TRIESTE ATLETICA 17:45
45 301 PORCARI Nicola 2006 AM TR040 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 17:48
45 281 DI VITTORIO Leonardo 2005 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 17:48
47 305 LOPS Giovanni 2005 AM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 17:49
48 310 STUPIGGIA Marco 2006 AM VI626 ATL.VICENTINA 17:50
49 248 DE LORENZI Nicolas 2005 AM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 17:51
50 291 CIAPONI Daniele 2006 AM SO346 G.P. TALAMONA 17:52
51 258 GIOSSI Davide 2005 AM CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA 18:01
52 253 RICCHETTI Jacopo 2005 AM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 18:04
53 293 MOSCUZZA Cesare 2006 AM SR248 SIRACUSATLETICA 18:12
54 306 RISI Jacopo 2006 AM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 18:13
55 263 OSSOLA Alberto 2006 AM GO050 ATLETICA GORIZIA 18:13
56 308 POLETTO Diego 2006 AM VC043 ATL.GAGLIANICO 18:14
57 276 PECCERILLO Francesco 2006 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 18:17
58 302 SABAR Ghassan 2006 AM TV348 SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO 18:18
59 249 ZANIN Cristiano 2006 AM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 18:21
60 272 BARTOLI Lorenzo 2005 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 18:22
61 251 AGETHLE David 2006 AM BZ019 SPORTCLUB MERANO 18:22
62 304 GIUSTO Elia 2006 AM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 18:25
63 287 TORRICE Federico 2005 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 18:30
64 299 MORINI Alessandro 2006 AM TO002 SISPORT SSD 18:35
65 242 CHIAPPINI Leonardo 2006 AM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 18:43
66 278 TURTURRO Luca 2006 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 18:51
67 296 CORSINI Massimiliano 2006 AM TN119 S.A. VALCHIESE 18:55
68 273 ZANON Riccardo 2005 AM PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 18:57
69 269 REBOSIO Gabriele 2005 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 19:26
309 DE BORTOLI Edoardo 2005 AM VE542 ASD BUNKER SPORT DNF
284 ABDELWAHED Ebrahim 2006 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI DNF
259 ASADO Abrham angino 2005 AM FE537 POLISPORTIVA CENTESE ASDEQU EQUIPARATA/O DNF
245 CREMASCHINI Giovanni 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS
279 SACCA' Mattia 2006 AM RC153 ATL.GIOIA TAURO DNS
254 CAPANNA Vincenzo 2006 AM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb