| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 9 | ALBANESI Maria | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 2000 siepi Allieve | 8:49.31 |
| | BANCOLINI Virginia | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X400 Allieve | |
| 9 | BANCOLINI Virginia | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 800m Allieve | 2:12.81 |
| 9 | BARONTINI Sara | 2004 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Disco Kg 1 Allieve | |
| 9 | BARONTINI Sara | 2004 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Peso Kg 3 Allieve | 10.05 |
| 7 | BORIANI Tommaso | 2004 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Salto con l'asta Allievi | 3.90 |
| | BORIANI Tommaso | 2004 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X100 Allievi | |
| | CIARROCCHI Elena | 2004 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X400 Allieve | |
| | CIARROCCHI Elena | 2004 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X100 Allieve | |
| 9 | CIARROCCHI Elena | 2004 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 400m Allieve | |
| | CONTI Emanuele | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 7 | CONTI Emanuele | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 100m Allievi | 12.19 |
| 7 | CONTI Emanuele | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Peso Kg 5 Allievi | |
| | FALCIONI Eva Luna | 2004 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X400 Allieve | |
| 9 | FALCIONI Eva Luna | 2004 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1500m Allieve | 4:49.88 |
| 7 | FILONZI Jacopo | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 3000m Allievi | 11:48.03 |
| | GAMBELLI Sofia | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X400 Allieve | |
| | GAMBELLI Sofia | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X100 Allieve | |
| 9 | GAMBELLI Sofia | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Salto in alto Allieve | |
| 7 | LEVANTESI Edoardo | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 2000 siepi Allievi | |
| 7 | LOMBARDI Pietro | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Disco Kg 1,5 Allievi | |
| | LOMBARDI Pietro | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X400 Allievi | |
| | MESSI Giorgia | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X100 Allieve | |
| 9 | MESSI Giorgia | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 400 Hs Allieve | 1:06.17 |
| 9 | MESSI Giorgia | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 100 Hs Allieve | |
| 7 | ORCIANI Luca | 2004 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 400 Hs Allievi | 1:02.37 |
| | ORCIANI Luca | 2004 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X400 Allievi | |
| 7 | PIERSIGILLI Bernardo | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 200m Allievi | 25.01 |
| 7 | PIERSIGILLI Bernardo | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 400m Allievi | 56.09 |
| | PIERSIGILLI Bernardo | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X400 Allievi | |
| | PIZZICHINI Michele | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 7 | PIZZICHINI Michele | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Salto in lungo Allievi | 5.76 |
| 7 | PIZZICHINI Michele | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Salto triplo Allievi | 10.96 |
| 9 | RENZI Silvia | 2004 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Giavellotto Gr500 Allieve | 11.48 |
| 9 | RILLO Serena | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 3000m Allieve | |
| 7 | SANNA Filippo | 2004 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 800m Allievi | 1:57.36 |
| 7 | SANNA Filippo | 2004 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1500m Allievi | 4:06.27 |
| | SANNA Filippo | 2004 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X400 Allievi | |
| | SANTONE Alfredo Salvo | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 7 | SANTONE Alfredo Salvo | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Salto in alto Allievi | 1.84 |
| 7 | SANTONE Alfredo Salvo | 2005 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Giavellotto Gr700 Allievi | 18.11 |
| | SCARPONI Claudia | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Staffetta 4X100 Allieve | |
| 9 | SCARPONI Claudia | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 100m Allieve | 12.84 |
| 9 | SCARPONI Claudia | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 200m Allieve | 26.83 |
| 9 | SIRETEANU Elisa | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Salto in lungo Allieve | 4.58 |
| 9 | SIRETEANU Elisa | 2005 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | Salto triplo Allieve | 10.57 |
|
| BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Lista degli Atleti per - 22 Settembre 2021 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 12 | ABRUSCI Gianvito | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Salto in alto Allievi | 1.76 |
| 12 | ABRUSCI Gianvito | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Salto con l'asta Allievi | 2.50 |
| | ABRUSCI Gianvito | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 12 | BARBATO Francesco | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Martello Kg 5 Allievi | |
| 12 | BUSTO Paride | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Marcia 5000m Allievi | 25:37.72 |
| 12 | DE CANIO Pietro | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 100m Allievi | 12.47 |
| | DE CANIO Pietro | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 12 | DE CANIO Pietro | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 200m Allievi | 25.69 |
| | GAUDIANO Cosimo | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Staffetta 4X400 Allievi | |
| 12 | GAUDIANO Cosimo | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 110 Hs Allievi | |
| 12 | GAUDIANO Cosimo | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 400 Hs Allievi | 58.02 |
| 12 | LOMBARDI Alessandro | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Disco Kg 1,5 Allievi | |
| 12 | LOMBARDI Alessandro | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Peso Kg 5 Allievi | |
| | LUCE Vincenzo | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Staffetta 4X400 Allievi | |
| 12 | LUCE Vincenzo | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1500m Allievi | 4:31.42 |
| 12 | MANCINI Federico | 2005 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 800m Allievi | 2:11.30 |
| | MANCINI Federico | 2005 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Staffetta 4X400 Allievi | |
| 12 | MANCINI Federico | 2005 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 400m Allievi | 57.21 |
| 12 | MARZELLA Giuseppe Matte | 2005 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Salto triplo Allievi | 11.88 |
| | MARZELLA Giuseppe Matte | 2005 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 12 | MARZELLA Giuseppe Matte | 2005 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Salto in lungo Allievi | 5.04 |
| 12 | MEZZANZANICA Arcangelo | 2005 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 2000 siepi Allievi | 7:55.29 |
| | MEZZANZANICA Arcangelo | 2005 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Staffetta 4X400 Allievi | |
| | PERRONE Luca | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 12 | PERRONE Luca | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Giavellotto Gr700 Allievi | 31.44 |
| 12 | SERRONE Vito | 2004 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 3000m Allievi | 10:20.66 |
|
| BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Lista degli Atleti per - 22 Settembre 2021 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 2 | CALO' Francesco | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 1500m Allievi | 4:07.99 |
| 2 | CALO' Francesco | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 3000m Allievi | 9:02.27 |
| | CAMPOBASSO Giuseppe | 2005 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X400 Allievi | |
| | CAMPOBASSO Giuseppe | 2005 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 2 | CARDASCIO Claudio | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Martello Kg 5 Allievi | 24.42 |
| 2 | CARDASCIO Claudio | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Peso Kg 5 Allievi | 8.99 |
| 8 | DE BENEDITTIS Giulia | 2004 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Peso Kg 3 Allieve | 8.44 |
| 8 | DE BENEDITTIS Giulia | 2004 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Salto con l'asta Allieve | 2.70 |
| | DE BENEDITTIS Giulia | 2004 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X400 Allieve | |
| 8 | DE FILIPPO Greta | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Giavellotto Gr500 Allieve | 24.83 |
| | DE FILIPPO Greta | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X400 Allieve | |
| 8 | DELL'AGLIO Shanti | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Salto triplo Allieve | 9.70 |
| 8 | DELL'AGLIO Shanti | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Salto in lungo Allieve | 5.06 |
| | DELL'AGLIO Shanti | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X100 Allieve | |
| 8 | DESTASI Mariagrazia | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Martello Kg 3 Allieve | 24.95 |
| 8 | DESTASI Mariagrazia | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Disco Kg 1 Allieve | |
| 2 | DI MAURO Marco | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 110 Hs Allievi | 14.44 |
| 2 | DI MAURO Marco | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 400 Hs Allievi | 53.44 |
| | DI MAURO Marco | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X400 Allievi | |
| 8 | FINO Nicole | 2004 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Salto in alto Allieve | 1.40 |
| | GENCO Greta | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X400 Allieve | |
| | GENCO Greta | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X100 Allieve | |
| 8 | GENCO Greta | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 400m Allieve | 1:05.25 |
| 8 | GIAMPAOLINO Gaia | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 100m Allieve | 12.48 |
| | GIAMPAOLINO Gaia | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X100 Allieve | |
| 8 | GIAMPAOLINO Gaia | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 200m Allieve | 25.81 |
| 2 | LOLLINO Davide | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Disco Kg 1,5 Allievi | 23.89 |
| 2 | MANCARELLA Ivan | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Salto in alto Allievi | 1.65 |
| 2 | MANCARELLA Ivan | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Salto triplo Allievi | 11.27 |
| | MANCARELLA Ivan | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 2 | MASELLI Francesco | 2005 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 800m Allievi | 1:57.87 |
| 2 | MASELLI Francesco | 2005 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 400m Allievi | 51.68 |
| | MASELLI Francesco | 2005 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X400 Allievi | |
| | MASIELLO Dalila | 2004 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X100 Allieve | |
| 8 | MASIELLO Dalila | 2004 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 100 Hs Allieve | 16.37 |
| 8 | MASIELLO Dalila | 2004 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 400 Hs Allieve | 1:09.35 |
| | MILILLO Laura | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X400 Allieve | |
| 8 | MILILLO Laura | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 1500m Allieve | 5:49.08 |
| 8 | MILILLO Laura | 2005 | AF | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 800m Allieve | 2:39.80 |
| 2 | PARTIPILO Morgan | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Salto in lungo Allievi | 5.61 |
| | PARTIPILO Morgan | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 2 | PARTIPILO Ruben | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Giavellotto Gr700 Allievi | 38.83 |
| | PARTIPILO Ruben | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 2 | PESCE Angelo | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 200m Allievi | 22.33 |
| | PESCE Angelo | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | Staffetta 4X400 Allievi | |
| 2 | PESCE Angelo | 2004 | AM | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 100m Allievi | 11.03 |
|
| BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Lista degli Atleti per - 22 Settembre 2021 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 4 | BASTA Rebecca Nicole | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1500m Allieve | 5:46.39 |
| | BASTA Rebecca Nicole | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Staffetta 4X400 Allieve | |
| 4 | CAMPANELLA Annarita | 2005 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 400 Hs Allieve | 1:13.60 |
| | CAMPANELLA Annarita | 2005 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Staffetta 4X400 Allieve | |
| 4 | CAMPANELLA Annarita | 2005 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Salto in alto Allieve | |
| | CARONE Giorgia | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Staffetta 4X400 Allieve | |
| | CARONE Giorgia | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Staffetta 4X100 Allieve | |
| 4 | CARONE Giorgia | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 100m Allieve | 13.20 |
| 4 | CISTERNINO Silvia | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Giavellotto Gr500 Allieve | 31.68 |
| | IANNUZZIELLO Giuditta | 2005 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Staffetta 4X100 Allieve | |
| 4 | IANNUZZIELLO Giuditta | 2005 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 100 Hs Allieve | |
| 4 | IANNUZZIELLO Giuditta | 2005 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 200m Allieve | 26.36 |
| 4 | INTINI Serena | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2000 siepi Allieve | 8:33.02 |
| 4 | INTINI Serena | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 3000m Allieve | 12:19.94 |
| 4 | MARSANO Serena | 2005 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 400m Allieve | 1:05.25 |
| | MARSANO Serena | 2005 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Staffetta 4X100 Allieve | |
| | MARSANO Serena | 2005 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Staffetta 4X400 Allieve | |
| 4 | MUSCI Anna | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Peso Kg 3 Allieve | 16.97 |
| 4 | MUSCI Anna | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Disco Kg 1 Allieve | 41.52 |
| 4 | PREZIOSA Mariaelisabett | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Salto triplo Allieve | |
| 4 | PREZIOSA Mariaelisabett | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Salto in lungo Allieve | |
| | PREZIOSA Mariaelisabett | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Staffetta 4X100 Allieve | |
| 4 | SALERNO Martina | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 800m Allieve | 2:41.29 |
| 200 | SAPONARO Angela | 2005 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Marcia 5000m Allieve | 38:14.89 |
| 4 | SOLENNE Annamaria | 2004 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Martello Kg 3 Allieve | 44.21 |
|
| BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Lista degli Atleti per - 22 Settembre 2021 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 3 | AUTIERO Salvatore | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 100m Allievi | 12.44 |
| | AUTIERO Salvatore | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Staffetta 4X400 Allievi | |
| 3 | AUTIERO Salvatore | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Peso Kg 5 Allievi | |
| 3 | CAPUANO Luigi | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Giavellotto Gr700 Allievi | |
| | CAPUANO Luigi | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 3 | CAPUANO Luigi | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 2000 siepi Allievi | |
| 3 | CIARDI Pasquale | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 800m Allievi | 2:02.53 |
| | CIARDI Pasquale | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Staffetta 4X400 Allievi | |
| 3 | CIARDI Pasquale | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Disco Kg 1,5 Allievi | |
| 3 | D'ALESSANDRO Antimo | 2004 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Salto in alto Allievi | |
| 3 | D'ALESSANDRO Antimo | 2004 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Marcia 5000m Allievi | 25:49.64 |
| | D'AMORE Enrico | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Staffetta 4X400 Allievi | |
| 3 | D'AMORE Enrico | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 400m Allievi | 51.83 |
| 3 | D'AMORE Enrico | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 200m Allievi | 22.68 |
| | DELLA CORTE Domenico | 2004 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 3 | DELLA CORTE Domenico | 2004 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Salto in lungo Allievi | 6.64 |
| 3 | GAMBARDELLA Marco | 2004 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 3000m Allievi | 9:25.65 |
| 3 | GAMBARDELLA Marco | 2004 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 1500m Allievi | 4:17.34 |
| 3 | PAGLIANO Manuele | 2004 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Salto triplo Allievi | 13.92 |
| | PAGLIANO Manuele | 2004 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Staffetta 4X100 Allievi | |
| | PAGLIANO Manuele | 2004 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Staffetta 4X400 Allievi | |
| | RUGGIERO Gennaro Luca | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 3 | RUGGIERO Gennaro Luca | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 110 Hs Allievi | 15.34 |
| 3 | RUGGIERO Gennaro Luca | 2005 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 400 Hs Allievi | 1:04.07 |
|
| BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Lista degli Atleti per - 22 Settembre 2021 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 1 | DONATI Nicola | 2005 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Peso Kg 5 Allievi | 10.01 |
| 1 | FILIPPONE Marcello | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Salto in alto Allievi | 1.50 |
| 1 | FILIPPONE Marcello | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Salto con l'asta Allievi | 3.90 |
| 1 | LEGA Nicola | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3000m Allievi | |
| | LODOLINI Leonardo | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Staffetta 4X400 Allievi | |
| 1 | LODOLINI Leonardo | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 400 Hs Allievi | 56.61 |
| 1 | LODOLINI Leonardo | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Giavellotto Gr700 Allievi | |
| 1 | RAGAZZINI Vittorio | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Martello Kg 5 Allievi | 48.53 |
| 1 | RAGAZZINI Vittorio | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Disco Kg 1,5 Allievi | 36.43 |
| 1 | RICCI Gabriele | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Salto triplo Allievi | |
| 1 | RICCI Gabriele | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 110 Hs Allievi | 16.40 |
| 1 | ROSADI Matteo | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Salto in lungo Allievi | 5.94 |
| 1 | ROSADI Matteo | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 200m Allievi | 24.13 |
| | ROSADI Matteo | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Staffetta 4X100 Allievi | |
| | TAROZZI Brayan Manuel | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Staffetta 4X400 Allievi | |
| | TAROZZI Brayan Manuel | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Staffetta 4X100 Allievi | |
| | TURCHI Mattia | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Staffetta 4X400 Allievi | |
| 1 | TURCHI Mattia | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 800m Allievi | 1:58.78 |
| 1 | TURCHI Mattia | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1500m Allievi | 4:05.34 |
| | VENIERI Francesco | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 1 | VENIERI Francesco | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 400m Allievi | 54.30 |
| | VENIERI Francesco | 2004 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Staffetta 4X400 Allievi | |
| | YEBOAH MOSES Enrico | 2005 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 1 | YEBOAH MOSES Enrico | 2005 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 100m Allievi | 11.74 |
|
| BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Lista degli Atleti per - 22 Settembre 2021 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 4 | CATALANO Giacomo Pietro | 2005 | AM | BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 400 Hs Allievi | 1:02.58 |
| 4 | CATALANO Giacomo Pietro | 2005 | AM | BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 110 Hs Allievi | 16.07 |
| | CATALANO Giacomo Pietro | 2005 | AM | BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Staffetta 4X100 Allievi | |
| 4 | CONTURSI Gabriele | 2004 | AM | BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 400m Allievi | 53.69 |
| | CONTURSI Gabriele | 2004 | AM | BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Staffetta 4X400 Allievi | |
| 4 | D'ERRICO Mattia Gionata | 2004 | AM | BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Marcia 5000m Allievi | |
| | DE CAROLIS Andrea | 2004 | AM | BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Staffetta 4X400 Allievi | |
| 4 | DE CAROLIS Andrea | 2004 | AM | BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 800m Allievi | 2:05.03 |
