| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| | NIKOLLI David | 1994 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 3:39.19 |
| | SPANU Matteo | 1996 | SM | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 3:43.25 |
| | PADOVANI Mattia | 1995 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:44.16 |
| | TECUCEANU Catalin | 1999 | PM | TV348 SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO | 3:44.61 |
| | ELLIASMINE Abdelhakim | 1999 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 3:46.53 |
| | PAGLIONE Leo | 1991 | SM | CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 3:48.72 |
| | MAIONE Federico | 1997 | SM | BS521 FREE-ZONE | 3:48.87 |
| | MACHMACH Abdessalam | 1989 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | 3:49.06 |
| | OLIVO Nicolo' | 1994 | SM | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 3:49.15 |
| | MEDOLAGO Samuel | 1995 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 3:49.84 |
| | GHIA Andrea | 1993 | SM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 3:49.92 |
| | RANUCCI Marco | 2001 | JM | RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 3:49.96 |
| | LEONE Luca | 1986 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 3:50.08 |
| | CAVAGNA Nadir | 1995 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 3:50.12 |
| | MELLONI Edoardo | 1990 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 3:50.34 |
| | PILATI Lorenzo | 1996 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:50.62 |
| | BEGGIATO Luca | 1997 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:50.97 |
| | GRITTI Danilo | 1996 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 3:51.23 |
| | ROCCA Daniel | 2002 | JM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 3:51.32 |
| | PELLEGRINI Pietro | 2001 | JM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 3:51.53 |
| | RICCIARDI Luis Matteo | 1993 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:52.54 |
| | GATTO Giovanni | 1999 | PM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 3:52.61 |
| | ZAHIR Zohair | 1994 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 3:52.63 |
| | GENINAZZA Matteo | 1997 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 3:53.20 |
| | CROTTI Giovanni | 1999 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 3:53.20 |
| | MARINONI Simone | 1996 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:53.44 |
| | BOUAMER Omar | 1989 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 3:55.61 |
| | ALLIEGRO Francesco | 1999 | PM | BS521 FREE-ZONE | 3:55.89 |
| | GANDINI Filippo | 2000 | PM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 3:55.95 |
| | SAMBRUNA Andrea | 2001 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 3:56.84 |
| | SPETTOLI Luciano | 2001 | JM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 3:56.99 |
| | ARRIGHI Tommaso | 1999 | PM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 3:57.87 |
| | FREIBURGER Pietro | 1997 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | 3:57.98 |
| | VITALI Emanuele | 1995 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:58.34 |
| | NICOSIA Agostino | 1997 | SM | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 3:58.72 |
| | YALLY Mamadou Abdoulaye | 1994 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | 3:58.81 |
| | RODA Matteo | 2002 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 3:58.87 |
| | BADO Riccardo | 1999 | PM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | 3:58.89 |
| | FONTANA GRANOTTO Giovan | 1994 | SM | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 3:59.77 |
| | LANFREDI Andrea | 2001 | JM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 3:59.89 |
| | GIACOMINELLI Luca | 1999 | PM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 4:00.23 |
| | ALBANESI Andrea Alessio | 1991 | SM | BS521 FREE-ZONE | 4:00.56 |
| | GUELFO Matteo | 2001 | JM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 4:00.61 |
| | SIMIONATO Giangaetano | 1998 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 4:00.73 |
| | ZEN Mattia | 2003 | AM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 4:00.87 |
| | GUGLIELMETTI Isaia | 1998 | PM | NO037 G.S. FULGOR PRATO SESIA | 4:01.1 |
| | SOTTOCORNOLA Mattia | 1988 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:01.36 |
| | PATRONO Riccardo | 2000 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:01.81 |
| | PINTUS Matteo | 2002 | JM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 4:01.94 |
| | VALDUGA Simone | 2004 | AM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 4:02.47 |
| | ZOANNI Andrea | 1995 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:02.53 |
| | AYACHI Aymen | 1993 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 4:02.9 |
| | GHILARDINI Jacopo | 2002 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:03.11 |
| | CAMPI Mattia | 2003 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 4:03.39 |
| | SALETTA Riccardo | 2000 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:03.44 |
| | MASON Andrea | 2000 | PM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 4:03.76 |
| | ROMANI Alessandro | 1991 | SM | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 4:03.88 |
| | MAESTRELLI Riccardo | 1991 | SM | MI670 DK RUNNERS MILANO | 4:04.28 |
| | AMADORI Riccardo | 2001 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:04.61 |
| | VANINI Leonardo | 1999 | PM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 4:04.78 |
| | DELORENZI Roberto | 1997 | SM | SUI01 US CAPRIASCHESE | 4:04.83 |
| | PERNICI Francesco | 2003 | AM | BS521 FREE-ZONE | 4:05.02 |
| | RABINO Riccardo | 1998 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:05.26 |
| | BERSEZIO Marco | 1999 | PM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 4:05.4 |
| | SCARABELLO Alessio | 2000 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:06.59 |
| | MANINI Marco | 1999 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:06.72 |
| | CHIODO Roberto | 1992 | SM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 4:06.92 |
| | BASSANI Francesco | 1996 | SM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 4:07.67 |
| | NERVI Andrea | 1994 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4:07.70 |
| | TAMBORINI Jonathan | 2000 | PM | CO912 MULTISPORT CANTU' 2012 | 4:08.75 |
| | BOUCHOUATA Elmehdi | 2004 | AM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 4:08.87 |
| | CABRAS Kristian | 1998 | PM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 4:09.32 |
| | POZZI Lorenzo | 1997 | SM | MI922 ATLETICA DESIO ASD | 4:09.43 |
| | AZZARINI Andrea | 2003 | AM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 4:09.57 |
| | BAROZZI Davide | 2004 | AM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 4:09.96 |
| | CASATI Andrea | 1999 | PM | CO011 MERATE ATLETICA PROMOLINE | 4:10.04 |
| | BOLOGNINI Marco | 1998 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 4:10.34 |
| | DEIDDA Ismaele | 2004 | AM | CA198 OLYMPIA VILLACIDRO | 4:10.66 |
| | BURRINI Matteo | 1995 | SM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 4:10.87 |
| | LOSMA Tommaso | 2004 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:10.97 |
| | FRONGIA Jyotish | 2002 | JM | CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB | 4:11.17 |
| | PUIU Ionut | 2003 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:11.52 |
| | BOSCAINI Jacopo | 1989 | SM | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 4:11.60 |
| | FONTANA GRANOTTO Alessa | 1996 | SM | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 4:11.94 |
| | SPINZI Mattia | 2003 | AM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 4:12.18 |
| | MARCOLLI Simone | 2000 | PM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | 4:12.5 |
| | BIROLINI Andrea | 2003 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 4:12.70 |
| | MARTINELLI Pietro | 2003 | AM | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 4:13.12 |
| | ZANON Filippo | 2004 | AM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 4:13.33 |
| | POZZI Giorgio | 2003 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 4:13.91 |
| | ADAMOLI Mattia | 2004 | AM | CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | 4:14.27 |
| | LONGO Stefano | 1988 | SM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 4:14.32 |
| | BIAVASCHI Gabriele | 2002 | JM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 4:14.51 |
| | MACRI Pietro | 2001 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 4:14.68 |
| | BORGNIS Enrico | 1998 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4:15.16 |
| | FABBRIS Matteo | 1992 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:15.30 |
| | CIOBANU Cristian | 1993 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 4:15.72 |
| | COLETTA Giovanni | 2004 | AM | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 4:16.10 |
| | NDIAYE Saliou | 2003 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 4:16.28 |
| | FREZZATO Daniele | 2004 | AM | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 4:16.81 |
| | BRUSA Edoardo | 2003 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:17.03 |
| | CASPANI Pietro | 2001 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:17.38 |
| | CILEA Andrea | 2000 | PM | MO497 MODENA ATLETICA | 4:17.62 |
| | OUADANI Imad | 2001 | JM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:18.99 |
| | PALLADINO Walter | 2000 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:19.02 |
| | GENOVESE Jacopo | 2001 | JM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | 4:20.28 |
| | NORIS Andrea | 2004 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 4:21.21 |
| | DELORENZI Marco | 1999 | PM | SUI01 US CAPRIASCHESE | 4:21.21 |
| | BELLANDI Andrea | 1994 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:21.72 |
| | CARLETTINI Francesco | 2002 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:21.77 |
| | MAPELLI Enrico | 2004 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 4:21.84 |
| | MAI Daniele | 2004 | AM | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 4:21.95 |
| | ASTUTI Andrea | 2000 | PM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | 4:22.15 |
| | TREVIA Andrea | 2001 | JM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 4:22.18 |
| | COSTANTINI Giorgio | 2002 | JM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO | 4:22.58 |
| | FACHERIS Carlo | 1991 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:23.30 |
| | SALA Massimiliano | 1998 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4:23.56 |
| | GATTONI Andrea | 1999 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:24.21 |
| | CATTANEO Matteo Fabio | 2002 | JM | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 4:25.12 |
| | TREBESCHI Marco | 2004 | AM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:25.34 |
| | MAZZALAI Marco | 1998 | PM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 4:25.92 |
| | CORTESI Francesco | 2002 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:25.94 |
| | DOZIO Mauro | 1987 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 4:26.42 |
| | COPONI Michael | 1997 | SM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 4:27.18 |
| | DE CESARE Riccardo | 2003 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:27.88 |
| | EL KARBAA Mohamed | 2002 | JM | MI770 ATLETICA MENEGHINA | 4:29.0 |
| | LUCCA Suresh | 2002 | JM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 4:29.40 |
| | MARIANI Lorenzo | 2003 | AM | SO255 POL. ALBOSAGGIA | 4:29.41 |
| | ZUGNO Stefano | 2002 | JM | BS521 FREE-ZONE | 4:29.41 |
| | COLOMBO Matteo | 2002 | JM | MI759 LA FENICE | 4:29.52 |
| | PAPETTI Andrea | 1999 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:30.03 |
| | CANDIANI Francesco | 2004 | AM | MI221 BRACCO ATLETICA | 4:30.21 |
| | CAVATTONI Pietro | 2002 | JM | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 4:30.28 |
| | BERTOLETTI Alessandro | 2003 | AM | BS521 FREE-ZONE | 4:31.17 |
| | NICOLI Mirko | 2002 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:31.36 |
| | NOVATI Davide | 2004 | AM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 4:31.53 |
| | LOSI Gabriele | 2000 | PM | MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 4:32.1 |
| | ALLEGRI Leonardo | 2003 | AM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 4:33.04 |
| | SURICO Lorenzo | 2004 | AM | MI352 EUROATLETICA 2002 | 4:34.05 |
| | SOFIA Mirko | 2003 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 4:35.59 |
| | MAGAGNA Samuele | 1997 | SM | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 4:40.26 |
| | PARISI STOLFI Nicolas | 2003 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:40.41 |
| | ANGIOLETTI Andrea | 2002 | JM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 4:40.72 |
| | SORGIOVANNI Giorgio | 1999 | PM | MI759 LA FENICE | 4:40.72 |
| | REBUZZI Giuseppe | 2002 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:42.17 |
| | AZZOLA Jacopo | 2000 | PM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 4:42.27 |
| | QUISTINI Nicolo' | 2004 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:42.38 |
| | MALVESTITI Oleg | 2002 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:42.55 |
| | CAVAGNIS Davide | 2002 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:43.21 |
| | FORESTI Francesco | 2003 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:45.39 |
| | MILESI Federico | 2000 | PM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 4:45.97 |
| | CUCCHI Christian | 2002 | JM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 4:46.16 |
| | MARCHESI Jacopo | 2002 | JM | MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 4:46.73 |
| | LOMBARDI Filippo | 2004 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 4:47.30 |
| | SECCO Gino | 2003 | AM | VA394 ATL. ARCISATE | 4:49.11 |
| | SALA Valerio | 2002 | JM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | 4:50.78 |
| | FEDELI Gabriele | 2003 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 4:55.09 |
| | RAINERI Andrea | 2001 | JM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 5:01.22 |
| | MILIANTI Giacomo | 2003 | AM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | 5:11.16 |
| | ANDREIS Luca | 2004 | AM | MI352 EUROATLETICA 2002 | |
| | CASCIU Filippo | 2000 | PM | CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB | |
| | ERCOLI Fabio | 1990 | SM | BO005 G.S. GABBI | |
| | BIANCHI Giulio | 2002 | JM | PC084 ATL. PIACENZA | |
| | ROMERSI Samuele | 2002 | JM | PC084 ATL. PIACENZA | |
| | RICCARDI Luca | 2002 | JM | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | |
| | BECCALLI Giorgio | 2004 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | |
| | MAURI Gabriele | 2003 | AM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | |
| | GARAVAGLIA Yordi Santia | 2004 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | |
| | CREMONESI Luca | 2004 | AM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | |
| | SANESI Filippo | 2004 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | |
| | TOMASONI Gianmarco | 1999 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | |
| | PIOVAN Fabio | 2004 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | |
| | BIANCHI Amos | 1987 | SM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | |
| | BARBOTTI Giorgio | 2000 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | |
| | TARANTINO Tommaso | 2004 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | |
| | FLORIS Davide | 2004 | AM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | |
| | PALMITELLI Dario | 2002 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | |
| | SQUASSINA Filippo | 2001 | JM | BS521 FREE-ZONE | |
| | PROSPERI Nicolo' | 2002 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | |
| | PONTI Giovanni | 2002 | JM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | |
| | FUMAGALLI Nicola | 2004 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | |
| | POZZONI Alexander | 2004 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| | FUMAGALLI Nicola | 2002 | JM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | |
|
| 3000 siepi H91 UOMINI | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 30 Settembre 2020 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| | GERRATANA Giuseppe | 1992 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 8:51.42 |
| | BONAN Marco | 2000 | PM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 9:17.70 |
| | FRAGIACOMO Federico | 2001 | JM | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 9:33.02 |
| | SERPELLONI Francesco | 2002 | JM | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 10:00.89 |
| | GALVANI Martino | 2001 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 10:24.86 |
| | BOASSO Alessio | 1994 | SM | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | 10:29.77 |
| | REDEGHIERI Federico | 1998 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 10:49.21 |
| | SILLI Giovanni | 2002 | JM | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | |
| | RONCAREGGI Stefano | 2004 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | |
|
| Marcia 5000m UOMINI | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 30 Settembre 2020 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| | ORSONI Riccardo | 2000 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 19:54.99 |
| | GAMBA Gabriele | 2002 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 21:08.90 |
| | MICHELETTI Juriy | 1998 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 21:28.94 |
| | MONTOLEONE Luca | 1990 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 21:58.38 |
| | BENINI Davide | 2002 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 23:19.64 |
| | GIUDICI Tommaso | 2002 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24:01.6 |
| | GHERARDI Daniele | 2004 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 24:28.59 |
| | ROTA Christian | 2003 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 24:52.91 |
| | VARIGNANA Jacopo | 2003 | AM | BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | 24:53.74 |
| | CAPPUCCIO Samuele | 2004 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 26:28.92 |
|
|
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |