| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | ALBANO Marta | 1994 | PF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Donne | |
| | ALBANO Marta | 1994 | PF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | ALCANTARA Carlo Miguel | 1994 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | BATALONI Lorenzo | 1998 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - Allievi | |
| | BELLANCA Veronica | 1995 | JF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | BICCARI Brunella | 1995 | JF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | BICCARI Brunella | 1995 | JF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | CARNERI Simone | 1998 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | CERIBELLI Giulia | 1988 | SF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | CERIBELLI Giulia | 1988 | SF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | COLOMBI Cristiano | 1995 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | COPPOLA Federica | 1989 | SF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | COPPOLA Federica | 1989 | SF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Donne | |
| | COSENZA Lorenzo | 1997 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | COSENZA Lorenzo | 1997 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | CRIVELLI Giulia | 1993 | PF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | DE MATTEIS Francesco Ma | 1996 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | DE MONACO Giuseppe | 1996 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | DE SANCTIS Cecilia | 1995 | JF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | DE SANCTIS Cecilia | 1995 | JF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Donne | |
| | DEL SEPPIA Giulio Paolo | 1993 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | DELLA ROVERE Federico | 1994 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | DI NINNO Davide | 1997 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | DI NINNO Davide | 1997 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | DI VETTA Davide | 1998 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | DI VETTA Davide | 1998 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - Allievi | |
| | DRAGO Marco | 1983 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | ESPOSITO Emiliano | 1997 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - Allievi | |
| | FALCO Emanuele | 1996 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | GNISCI Sabrina | 1991 | SF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | GNISCI Sabrina | 1991 | SF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | IACHINI Matteo | 1992 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | IACHINI Matteo | 1992 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | IPPOLITONI Francesco | 1997 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | IPPOLITONI Francesco | 1997 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | LAICI Ermanno | 1997 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | LAICI Ermanno | 1997 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | LEO Giuseppe | 1998 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | LEO Giuseppe | 1998 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | MAGGIO Marco | 1983 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | MANFREDI Thomas | 1996 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | MATTEI Simone | 1997 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | MENNONNA Veronica | 1991 | SF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | MORSELETTO Filippo | 1998 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | MORSELETTO Filippo | 1998 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | PAGLIUCA Riccardo | 1997 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | PAGLIUCA Riccardo | 1997 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | PALOMBIERI Marta Maria | 1995 | JF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | PALOMBIERI Marta Maria | 1995 | JF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Donne | |
| | PIETRAVALLE Alessandro | 1998 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | PIETRAVALLE Alessandro | 1998 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | PIMPINICCHIO Andrea | 1998 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | PIPERNI Costanzo | 1996 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | ROSSI Roberta | 1996 | JF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | SCAPATI Alessandro | 1996 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | SCAPATI Alessandro | 1996 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | TARDITO Fabio | 1995 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | TARDITO Fabio | 1995 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | VENTURA Francesca | 1996 | JF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | VENTURA Francesca | 1996 | JF | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | VINCI Francesco Maria | 1992 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | VINCI Francesco Maria | 1992 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | VULPIANI Joadson | 1998 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - Allievi | |
| | ZERRAD Mohamed | 1993 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
|
| RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Lista degli Atleti per - 11 Aprile 2014 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | ASOMBA Celestina | 1998 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allieve | |
| | ASOMBA Celestina | 1998 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allieve | |
| | BORDES Christophe | 1998 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | BORDI Niccolo' | 1997 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | BORDI Niccolo' | 1997 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | BOZZA Ilenia | 1997 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allieve | |
| | BOZZA Ilenia | 1997 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allieve | |
| | CALIDORI Fabiola | 1997 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X400 - Allieve | |
| | CALIDORI Fabiola | 1997 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allieve | |
| | CANNAVACCIUOLO Simone | 1997 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | CANNAVACCIUOLO Simone | 1997 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | CURCIO Roberto | 1988 | SM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | CURCIO Roberto | 1988 | SM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | DUSSONI Teodora | 1997 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X400 - Allieve | |
| | DUSSONI Teodora | 1997 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allieve | |
| | FELICETTI Tiago | 1997 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | FELICETTI Tiago | 1997 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | FIDECARO Lorenzo | 1998 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | FRATOCCHI Livia | 1996 | JF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | GIAMBI Alessio | 1996 | JM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | GIAMBI Alessio | 1996 | JM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | GIOIA Maria Helena | 1981 | SF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | GIOIA Maria Helena | 1981 | SF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | IOSSA Julio Esteban | 1998 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | LEGGERI Niccolo' | 1997 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | LEGGERI Niccolo' | 1997 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | MAFFEI Giorgio | 1996 | JM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | MAFFEI Giorgio | 1996 | JM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | MAIELLO Alessia | 1997 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allieve | |
| | MAIELLO Alessia | 1997 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allieve | |
| | MANGANOZZI Matteo | 1997 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | MANGANOZZI Matteo | 1997 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | MENGHINI Valentina | 1998 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allieve | |
| | MENGHINI Valentina | 1998 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allieve | |
| | MENGONI Roman | 1998 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | MENGONI Roman | 1998 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | MICHELANGELI Giorgia | 1998 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X400 - Allieve | |
| | NOBILI TARTAGLIA Marco | 1998 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | PANICUCCI Ilaria | 1997 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allieve | |
| | PAOLETTA Fabio | 1992 | PM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | PAOLETTA Fabio | 1992 | PM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | PICHER Francesca | 1998 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allieve | |
| | PIZZUTI Gilberte Gaia | 1998 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allieve | |
| | PIZZUTI Gilberte Gaia | 1998 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allieve | |
| | RANDAZZO Elena | 1997 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X400 - Allieve | |
| | RANDAZZO Elena | 1997 | AF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allieve | |
| | RAPISARDI Marco | 1997 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | RITA Natascia | 1977 | SF35 | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | RITA Natascia | 1977 | SF35 | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | SANTI Marco | 1998 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | SANTI Marco | 1998 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | URSINI Paola | 1993 | PF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | URSINI Paola | 1993 | PF | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | VALENTINI Daniele | 1998 | AM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Staffetta 4X100 - Allievi | |
|
| RM058 POL. ROMA XIII | Lista degli Atleti per - 11 Aprile 2014 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | ALIVERNINI Riccardo | 1994 | PM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | ALIVERNINI Riccardo | 1994 | PM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | AMATORE Walter | 1958 | SM55 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | AMATORE Walter | 1958 | SM55 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | BONORA Niccolo' | 1997 | AM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | BONORA Niccolo' | 1997 | AM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | CARNEVALE Marco | 1989 | SM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | CARNEVALE Marco | 1989 | SM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | CLERI Luca | 1994 | PM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | CLERI Luca | 1994 | PM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | COCHI Gianluca | 1998 | AM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - Allievi | |
| | COCHI Gianluca | 1998 | AM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | CUCCAGNA Edoardo Maria | 1996 | JM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | CUCCAGNA Edoardo Maria | 1996 | JM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | CUCCAGNA Simone | 1998 | AM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | CUCCAGNA Simone | 1998 | AM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - Allievi | |
| | DAL MOLIN Emanuele | 1997 | AM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | DAL MOLIN Emanuele | 1997 | AM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - Allievi | |
| | DAMIANI Luigi | 1958 | SM55 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | DAMIANI Luigi | 1958 | SM55 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | DE CAMILLIS Alessia | 1973 | SF40 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | DE CAMILLIS Alessia | 1973 | SF40 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | DE SANTIS Edoardo | 1985 | SM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | DE SANTIS Edoardo | 1985 | SM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | DONATI Luca | 1966 | SM45 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | DRAZEK Federica | 1998 | AF | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - Allieve | |
| | DRAZEK Federica | 1998 | AF | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allieve | |
| | FANELLI Elisa Carla | 1998 | AF | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - Allieve | |
| | FANELLI Elisa Carla | 1998 | AF | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allieve | |
| | FERNANDO Luca | 1995 | JM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | FERNANDO Luca | 1995 | JM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | GASPARINI Marco | 1998 | AM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - Allievi | |
| | GASPARINI Marco | 1998 | AM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | GUITTI Mario | 1958 | SM55 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | GUITTI Mario | 1958 | SM55 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | IACOBELLI Mauro | 1974 | SM40 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | IACOBELLI Mauro | 1974 | SM40 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | IMPERIALI Mattia | 1988 | SM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | IMPERIALI Mattia | 1988 | SM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | KLEIN Elisabetta | 1998 | AF | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allieve | |
| | KLEIN Elisabetta | 1998 | AF | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - Allieve | |
| | LAURO Roberta | 1998 | AF | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - Allieve | |
| | LAURO Roberta | 1998 | AF | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allieve | |
| | LELLI Marco | 1960 | SM50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | LELLI Marco | 1960 | SM50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | LOMBARDO Silvia | 1963 | SF50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Donne | |
| | LOMBARDO Silvia | 1963 | SF50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | MANCINI Iacopo | 1997 | AM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | MARTINOIA Monica | 1995 | JF | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | MARTINOIA Monica | 1995 | JF | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | MASSIMIANI Emanuele | 1975 | SM35 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | MASSIMIANI Emanuele | 1975 | SM35 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | MORITTU Paolino Pasqual | 1964 | SM50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | MORITTU Paolino Pasqual | 1964 | SM50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | MOSTARDA Francesco | 1972 | SM40 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | MOSTARDA Francesco | 1972 | SM40 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | NARDONI Silvia | 1976 | SF35 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | NERONI Vittorio | 1960 | SM50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | NERONI Vittorio | 1960 | SM50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | PANEBIANCO Jordan | 1996 | JM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | PANEBIANCO Jordan | 1996 | JM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | PERALI Elena | 1996 | JF | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | PERALI Elena | 1996 | JF | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | PERLA Emilia | 1962 | SF50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | PERLA Emilia | 1962 | SF50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Donne | |
| | PICCIOLI Anna | 1963 | SF50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | PICCIOLI Anna | 1963 | SF50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Donne | |
| | PORTANOVA Angela | 1964 | SF50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | PORTANOVA Angela | 1964 | SF50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | QUARTA Alessandra | 1983 | SF | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Donne | |
| | QUARTA Alessandra | 1983 | SF | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | ROSATI Viorel | 1996 | JM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | ROSATI Viorel | 1996 | JM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | SALASSA Monica | 1963 | SF50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | SALASSA Monica | 1963 | SF50 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Donne | |
| | SANO' Leonardo | 1995 | JM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | SANO' Leonardo | 1995 | JM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Uomini | |
| | SARDU Paolino | 1965 | SM45 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | SARDU Paolino | 1965 | SM45 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | SCIPIONI Giulia | 1990 | SF | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | SCIPIONI Giulia | 1990 | SF | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Donne | |
| | TOZZI Stefano | 1975 | SM35 | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Uomini | |
| | TOZZI Stefano | 1975 | SM35 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Uomini | |
| | TRAPPOLINI Simone | 1998 | AM | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. Mista (100+200+300+400) - Allievi | |
| | TRAPPOLINI Simone | 1998 | AM | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - Allievi | |
| | VALENTE Veleda | 1994 | PF | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Donne | |
| | VALENTE Veleda | 1994 | PF | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | VIOLA Martina | 1996 | JF | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
| | VIOLA Martina | 1996 | JF | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | ZEPPI Franca | 1943 | SF70 | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X400 - J/P/S - Donne | |
| | ZUENA Arianna | 1996 | JF | RM058 POL. ROMA XIII | Staff. 100+200+300+400 - J/P/S - Donne | |
| | ZUENA Arianna | 1996 | JF | RM058 POL. ROMA XIII | Staffetta 4X100 - J/P/S - Donne | |
|
