| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI |
| CADETTI E CADETTE |
| Organizzazione: ASD MARATONA RAVENNA E COMUNE DI RAVENNA |
| Ravenna, 12-13-14 ottobre 2007 |
| Lista degli Atleti per Gara e Accredito |
| 100 ostacoli h84-850 Pentathlon Cadetti |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa Regione Società | Accredito |
| 2 | CARLASSARA Mattia | 1992 | CM | VENETO | 14.24 |
| NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | |||||
| 3 | BRINI Alberto | 1992 | CM | EMILIA ROMAGNA | 14.43 |
| ATL. LUGO | |||||
| 16 | BENDONI Federico | 1992 | CM | UMBRIA | 14.74 |
| ATL.CAPANNE PRO LOCO | |||||
| 124 | NOLBERTI Edoardo (I) | 1992 | CM | LOMBARDIA | 14.80 |
| A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | |||||
| 6 | OMEDE' Matteo | 1992 | CM | PIEMONTE | 14.87 |
| S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | |||||
| 125 | MAZZON Riccardo (I) | 1992 | CM | PIEMONTE | 15.02 |
| ATLETICA STRONESE XELION | |||||
| 1 | CASOLO Andrea | 1992 | CM | LOMBARDIA | 15.15 |
| U.S. VIRTUS ATL. | |||||
| 12 | PISANI Stefano | 1992 | CM | CAMPANIA | 15.16 |
| A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | |||||
| 9 | THEINER Manuel | 1992 | CM | ALTO ADIGE | 15.29 |
| ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | |||||
| 5 | ALIVERI Andrea | 1992 | CM | LAZIO | 15.29 |
| POL. AIRONE | |||||
| 126 | GRANDE Alessandro (I) | 1993 | CM | LOMBARDIA | 15.30 |
| ATL. CANEGRATE 1964 | |||||
| 4 | ALBERTI Gabriele | 1993 | CM | TOSCANA | 15.34 |
| ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | |||||
| 11 | BASSO Alessandro | 1993 | CM | LIGURIA | 15.79 |
| ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | |||||
| 17 | DEDYA Claudio | 1992 | CM | ABRUZZO | 16.14 |
| A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | |||||
| 8 | MONTAGNA Marco | 1992 | CM | MARCHE | 16.14 |
| CUS URBINO | |||||
| 14 | DE SIMONE Gian Salvo | 1992 | CM | SICILIA | 16.24 |
| A.S.D. G.S. ATL. PARTINICO | |||||
| 10 | CHIEFFO Riccardo | 1993 | CM | PUGLIA | 16.84 |
| SCUOLA NAZIONALE ASTA | |||||
| 15 | TONELLI Daniel | 1992 | CM | TRENTINO | 16.93 |
| G.S. TRILACUM | |||||
| 7 | MARCUZZO Fabrizio | 1992 | CM | FRIULI VENEZIA GIULIA | 16.94 |
| LIBERTAS MAJANO | |||||
| 18 | MILONE Stefano | 1993 | CM | CALABRIA | 19.34 |
| ICARO | |||||
| 13 | VACCARGIU Edoardo | 1992 | CM | SARDEGNA | 19.34 |
| ATLETICA AIRONE |
| Totale: 21 |
| Lista degli Atleti per Gara e Accredito |
| 1000 metri Pentathlon Cadetti |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa Regione Società | Accredito |
| 12 | PISANI Stefano | 1992 | CM | CAMPANIA | 2.51.55 |
| A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | |||||
| 13 | VACCARGIU Edoardo | 1992 | CM | SARDEGNA | 2.52.79 |
| ATLETICA AIRONE | |||||
| 8 | MONTAGNA Marco | 1992 | CM | MARCHE | 2.56.90 |
| CUS URBINO | |||||
| 18 | MILONE Stefano | 1993 | CM | CALABRIA | 2.57.91 |
| ICARO | |||||
| 1 | CASOLO Andrea | 1992 | CM | LOMBARDIA | 3.00.26 |
| U.S. VIRTUS ATL. | |||||
| 126 | GRANDE Alessandro (I) | 1993 | CM | LOMBARDIA | 3.01.50 |
| ATL. CANEGRATE 1964 | |||||
| 5 | ALIVERI Andrea | 1992 | CM | LAZIO | 3.03.20 |
| POL. AIRONE | |||||
| 11 | BASSO Alessandro | 1993 | CM | LIGURIA | 3.04.28 |
| ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | |||||
| 124 | NOLBERTI Edoardo (I) | 1992 | CM | LOMBARDIA | 3.04.74 |
| A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | |||||
| 16 | BENDONI Federico | 1992 | CM | UMBRIA | 3.05.00 |
| ATL.CAPANNE PRO LOCO | |||||
| 6 | OMEDE' Matteo | 1992 | CM | PIEMONTE | 3.05.12 |
| S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | |||||
| 125 | MAZZON Riccardo (I) | 1992 | CM | PIEMONTE | 3.05.15 |
| ATLETICA STRONESE XELION | |||||
| 9 | THEINER Manuel | 1992 | CM | ALTO ADIGE | 3.09.58 |
| ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | |||||
| 7 | MARCUZZO Fabrizio | 1992 | CM | FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.10.00 |
| LIBERTAS MAJANO | |||||
| 15 | TONELLI Daniel | 1992 | CM | TRENTINO | 3.10.21 |
| G.S. TRILACUM | |||||
| 2 | CARLASSARA Mattia | 1992 | CM | VENETO | 3.10.40 |
| NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | |||||
| 3 | BRINI Alberto | 1992 | CM | EMILIA ROMAGNA | 3.11.73 |
| ATL. LUGO | |||||
| 17 | DEDYA Claudio | 1992 | CM | ABRUZZO | 3.13.30 |
| A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | |||||
| 4 | ALBERTI Gabriele | 1993 | CM | TOSCANA | 3.13.90 |
| ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | |||||
| 14 | DE SIMONE Gian Salvo | 1992 | CM | SICILIA | 3.14.60 |
| A.S.D. G.S. ATL. PARTINICO | |||||
| 10 | CHIEFFO Riccardo | 1993 | CM | PUGLIA | |
| SCUOLA NAZIONALE ASTA |
| Totale: 21 |
| Lista degli Atleti per Gara e Accredito |
| Giavellotto Gr 600 Pentathlon Cadetti |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa Regione Società | Accredito |
| 5 | ALIVERI Andrea | 1992 | CM | LAZIO | 46.62 |
| POL. AIRONE | |||||
| 3 | BRINI Alberto | 1992 | CM | EMILIA ROMAGNA | 44.09 |
| ATL. LUGO | |||||
| 12 | PISANI Stefano | 1992 | CM | CAMPANIA | 40.62 |
| A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | |||||
| 2 | CARLASSARA Mattia | 1992 | CM | VENETO | 39.18 |
| NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | |||||
| 126 | GRANDE Alessandro (I) | 1993 | CM | LOMBARDIA | 37.32 |
| ATL. CANEGRATE 1964 | |||||
| 8 | MONTAGNA Marco | 1992 | CM | MARCHE | 37.26 |
| CUS URBINO | |||||
| 125 | MAZZON Riccardo (I) | 1992 | CM | PIEMONTE | 36.87 |
| ATLETICA STRONESE XELION | |||||
| 7 | MARCUZZO Fabrizio | 1992 | CM | FRIULI VENEZIA GIULIA | 36.66 |
| LIBERTAS MAJANO | |||||
| 1 | CASOLO Andrea | 1992 | CM | LOMBARDIA | 35.70 |
| U.S. VIRTUS ATL. | |||||
| 6 | OMEDE' Matteo | 1992 | CM | PIEMONTE | 35.20 |
| S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | |||||
| 9 | THEINER Manuel | 1992 | CM | ALTO ADIGE | 35.20 |
| ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | |||||
| 4 | ALBERTI Gabriele | 1993 | CM | TOSCANA | 34.45 |
| ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | |||||
| 17 | DEDYA Claudio | 1992 | CM | ABRUZZO | 33.99 |
| A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | |||||
| 15 | TONELLI Daniel | 1992 | CM | TRENTINO | 29.43 |
| G.S. TRILACUM | |||||
| 16 | BENDONI Federico | 1992 | CM | UMBRIA | 27.00 |
| ATL.CAPANNE PRO LOCO | |||||
| 11 | BASSO Alessandro | 1993 | CM | LIGURIA | 26.42 |
| ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | |||||
| 124 | NOLBERTI Edoardo (I) | 1992 | CM | LOMBARDIA | 26.05 |
| A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | |||||
| 14 | DE SIMONE Gian Salvo | 1992 | CM | SICILIA | 25.22 |
| A.S.D. G.S. ATL. PARTINICO | |||||
| 10 | CHIEFFO Riccardo | 1993 | CM | PUGLIA | 23.12 |
| SCUOLA NAZIONALE ASTA | |||||
| 13 | VACCARGIU Edoardo | 1992 | CM | SARDEGNA | 19.95 |
| ATLETICA AIRONE | |||||
| 18 | MILONE Stefano | 1993 | CM | CALABRIA | |
| ICARO |
| Totale: 21 |
| Lista degli Atleti per Gara e Accredito |
| Salto in alto Pentathlon Cadetti |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa Regione Società | Accredito |
| 6 | OMEDE' Matteo | 1992 | CM | PIEMONTE | 1.91 |
| S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | |||||
| 1 | CASOLO Andrea | 1992 | CM | LOMBARDIA | 1.82 |
| U.S. VIRTUS ATL. | |||||
| 124 | NOLBERTI Edoardo (I) | 1992 | CM | LOMBARDIA | 1.80 |
| A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | |||||
| 5 | ALIVERI Andrea | 1992 | CM | LAZIO | 1.78 |
| POL. AIRONE | |||||
| 2 | CARLASSARA Mattia | 1992 | CM | VENETO | 1.76 |
| NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | |||||
| 14 | DE SIMONE Gian Salvo | 1992 | CM | SICILIA | 1.72 |
| A.S.D. G.S. ATL. PARTINICO | |||||
| 12 | PISANI Stefano | 1992 | CM | CAMPANIA | 1.72 |
| A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | |||||
| 125 | MAZZON Riccardo (I) | 1992 | CM | PIEMONTE | 1.72 |
| ATLETICA STRONESE XELION | |||||
| 17 | DEDYA Claudio | 1992 | CM | ABRUZZO | 1.72 |
| A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | |||||
| 126 | GRANDE Alessandro (I) | 1993 | CM | LOMBARDIA | 1.68 |
| ATL. CANEGRATE 1964 | |||||
| 7 | MARCUZZO Fabrizio | 1992 | CM | FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.65 |
| LIBERTAS MAJANO | |||||
| 4 | ALBERTI Gabriele | 1993 | CM | TOSCANA | 1.64 |
| ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | |||||
| 3 | BRINI Alberto | 1992 | CM | EMILIA ROMAGNA | 1.62 |
| ATL. LUGO | |||||
| 10 | CHIEFFO Riccardo | 1993 | CM | PUGLIA | 1.60 |
| SCUOLA NAZIONALE ASTA | |||||
| 8 | MONTAGNA Marco | 1992 | CM | MARCHE | 1.59 |
| CUS URBINO | |||||
| 18 | MILONE Stefano | 1993 | CM | CALABRIA | 1.58 |
| ICARO | |||||
| 15 | TONELLI Daniel | 1992 | CM | TRENTINO | 1.58 |
| G.S. TRILACUM | |||||
| 11 | BASSO Alessandro | 1993 | CM | LIGURIA | 1.53 |
| ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | |||||
| 9 | THEINER Manuel | 1992 | CM | ALTO ADIGE | 1.50 |
| ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | |||||
| 16 | BENDONI Federico | 1992 | CM | UMBRIA | 1.50 |
| ATL.CAPANNE PRO LOCO | |||||
| 13 | VACCARGIU Edoardo | 1992 | CM | SARDEGNA | 1.25 |
| ATLETICA AIRONE |
| Totale: 21 |
| Lista degli Atleti per Gara e Accredito |
| Salto in lungo Pentathlon Cadetti |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa Regione Società | Accredito |
| 3 | BRINI Alberto | 1992 | CM | EMILIA ROMAGNA | 6.18 |
| ATL. LUGO | |||||
| 1 | CASOLO Andrea | 1992 | CM | LOMBARDIA | 6.12 |
| U.S. VIRTUS ATL. | |||||
| 2 | CARLASSARA Mattia | 1992 | CM | VENETO | 6.11 |
| NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | |||||
| 5 | ALIVERI Andrea | 1992 | CM | LAZIO | 6.09 |
| POL. AIRONE | |||||
| 6 | OMEDE' Matteo | 1992 | CM | PIEMONTE | 6.03 |
| S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | |||||
| 12 | PISANI Stefano | 1992 | CM | CAMPANIA | 5.99 |
| A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | |||||
| 17 | DEDYA Claudio | 1992 | CM | ABRUZZO | 5.92 |
| A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | |||||
| 8 | MONTAGNA Marco | 1992 | CM | MARCHE | 5.76 |
| CUS URBINO | |||||
| 124 | NOLBERTI Edoardo (I) | 1992 | CM | LOMBARDIA | 5.62 |
| A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | |||||
| 14 | DE SIMONE Gian Salvo | 1992 | CM | SICILIA | 5.62 |
| A.S.D. G.S. ATL. PARTINICO | |||||
| 126 | GRANDE Alessandro (I) | 1993 | CM | LOMBARDIA | 5.58 |
| ATL. CANEGRATE 1964 | |||||
| 125 | MAZZON Riccardo (I) | 1992 | CM | PIEMONTE | 5.49 |
| ATLETICA STRONESE XELION | |||||
| 11 | BASSO Alessandro | 1993 | CM | LIGURIA | 5.45 |
| ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | |||||
| 4 | ALBERTI Gabriele | 1993 | CM | TOSCANA | 5.39 |
| ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | |||||
| 15 | TONELLI Daniel | 1992 | CM | TRENTINO | 5.22 |
| G.S. TRILACUM | |||||
| 9 | THEINER Manuel | 1992 | CM | ALTO ADIGE | 5.10 |
| ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | |||||
| 16 | BENDONI Federico | 1992 | CM | UMBRIA | 5.10 |
| ATL.CAPANNE PRO LOCO | |||||
| 7 | MARCUZZO Fabrizio | 1992 | CM | FRIULI VENEZIA GIULIA | 5.06 |
| LIBERTAS MAJANO | |||||
| 10 | CHIEFFO Riccardo | 1993 | CM | PUGLIA | 5.04 |
| SCUOLA NAZIONALE ASTA | |||||
| 18 | MILONE Stefano | 1993 | CM | CALABRIA | 4.71 |
| ICARO | |||||
| 13 | VACCARGIU Edoardo | 1992 | CM | SARDEGNA | 4.28 |
| ATLETICA AIRONE |
| Totale: 21 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |