FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato  Regionale  Sardo
DENOMINAZIONE: DI CORSA NELLE OASI DI BIDDEROSA
ORGANIZZAZIONE: CIRCOLO SPORTIVO DILETTANTISTICO ATLETICA AMATORI
OROSEI 13 NOVEMBRE 2005
JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE   Mt 12.000  
1 44 338 BAZZONI ELEONORA JF SS043 G.S. ATLETICA OLBIA
2 45 339 FRATUS ELENA SF SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
AMATORI DONNE TF   Mt 12.000
rit 340 NARDONI LUCIA TF OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
rit 341 RADUSO MONICA TF OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
MASTER DONNE F35   Mt 12.000
1 102 364 MUSIO MARIA FRANCESCA F35 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
rit 342 ZELLA BARBARA F35 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
rit 343 PORCU  RITA F35 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
MASTER DONNE F40   Mt 12.000
1 72 353 PES GIUSEPPINA F40 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
2 75 349 ERDAS MARIA ANTONIETTA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
3 81 345 ARDAU ALESSANDRA F40 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
4 85 344 CARZEDDA GIULIA F40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
5 86 352 CANU DONATELLA F40 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
6 87 369 GILONI GIUSEPPINA F40 LIBERA
10 88 385 MATTA PALMIRA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
8 90 351 CABULA ROSALBA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
9 91 348 SAU SABRINA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
10 96 347 SANNA ROBERTA F40 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
11 97 346 OLLA ANNAMARIA F40 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
rit 350 MISCALI ROSALBA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
MASTER DONNE F45   Mt 12.000
1 78 355 OLLA ANTONELLA F45 CA036 POL. LIBERTAS CAMPIDANO
2 83 357 PAU ANNA MARIA F45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
3 94 354 VIDALI ENRICA F45 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
4 100 356 SCHINTU MARIA GRAZIA F45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
MASTER DONNE F50   Mt 12.000
1 98 358 TANGIANU ANTONIA F50 CA036 POL. LIBERTAS CAMPIDANO
JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI   Mt 12.000  
1 1 384 ORGIANA SALVATORE SM NU040 AS DELOGU NUORO
2 2 391 SALE ALESSANDRO SM SS019 CUS SASSARI
3 3 383 SAGHEDDU IGNAZIO SM NU053 POL GONONE DORGALI
4 31 0 GUSAI GIAMPIETRO SM NU040 AS DELOGU NUORO
AMATORI UOMINI TM   Mt 12.000
1 4 279 CONCU EMANUELE TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
2 9 373 SANNA MAURIZIO TM SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
3 19 387 CARBONI SANDRO TM NU190 POLISPORTIVA OTTANA
4 23 359 QUIDACCIOLU MARCO TM SS122 ATL LEGGERA LURAS
5 32 376 CUBEDDU CRISTIANO TM SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
6 35 278 MAGLIOCCHETTI ALBERTO TM NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
7 46 276 GUCCIARDI GIUSEPPE TM NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
8 49 275 ERA MARCO TM NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
rit 280 COGOTZI PIER GIORGIO TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
rit 281 PIRAS GIANLUCA TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
MASTER UOMINI M35   Mt 12.000
1 7 284 STEFANOPOLI LUIGI M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
2 8 285 STEFANOPOLI PIERPAOLO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
3 12 394 GONANU TONINO M35 NU040 AS DELOGU NUORO
4 16 286 PISCHEDDA MARCO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
5 21 389 DENTI TONINO M35 NU190 POLISPORTIVA OTTANA
6 27 395 FRAU FRANCESCO M35 NU040 AS DELOGU NUORO
7 29 388 CARBONE GIAN LUCA M35 CNN TRIATHLON MILANO
8 30 368 MARRAS PIERO ANTONIO M35 ATL. PINEROLO 3 VALLI
9 41 392 CANNAS OSCAR M35 LIBERO
10 80 396 GIAGNONI UGO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
rit 282 MAZZANTI SAURO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
rit 283 MAZZONE CORRADO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
rit 287 SECCHI ALESSANDRO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
MASTER UOMINI M40   Mt 12.000
1 6 393 DENTI PASQUALE M40 NU040 AS DELOGU NUORO
2 10 290 CORDA GIAN MAURO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
3 14 301 ORRU' FRANCESCO M40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
4 17 379 PINNA ANGELO M40 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
5 20 289 CASU SEBASTIANO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
6 22 291 FLORIS PAOLO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
7 36 296 STOTO GIANNI M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
8 39 303 PINNA EZIO M40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
9 57 297 TODDE ORLANDO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
10 58 295 SORO FRANCESCO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
11 59 381 PEDDIO FAUSTO M40 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
12 60 288 BECCIU GIANETTO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
13 63 299 VARGIU GIOVANNI MARIA M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
14 65 370 DERIU ANGELO M40 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
15 66 298 ZARA GIOVANNI ANTONIO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
16 70 294 PROIA WALTER M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
17 74 292 GIGANTE ALFONSO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
rit 293 GUISO GIAMPIERO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
rit 300 PARODO GIANCARLO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
rit 302 SIMBULA ANTONIO M40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
MASTER UOMINI M45   Mt 12.000
1 5 311 AZZENA VITTORIO M45 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
2 13 315 STATZU OTTAVIO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
3 15 312 BUTTAU WALTER M45 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
4 37 377 CANU GAVINO M45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
5 40 365 DELOGU FRANCO M45 LIBERO
6 48 309 DEPLANO RAIMONDO M45 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
7 50 306 RIZZO PAOLO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
8 51 305 ORSINI ANGELO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
9 52 380 CONTU TONINO M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
10 55 314 SARDU BRUNO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
11 61 318 SERRA GIUSEPPINO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
12 68 308 ZARA MASSIMO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
13 76 317 PINNA ENRICO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
14 82 310 BOSINCO STEFANO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
15 95 319 GARILLI GIAMPAOLO M45 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
16 101 316 SAU PIERO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
rit 304 DESOTGIU GIOVANNI M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
rit 307 OEBE VAN DER HILST M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
rit 313 FADDA FRANCO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
rit 361 SERPI SILVANO M45 SS122 ATL LEGGERA LURAS
rit 362 DEMURO PAOLO M45 SS122 ATL LEGGERA LURAS
MASTER UOMINI M50   Mt 12.000
1 11 378 PADDEU FRANCESCO M50 NU040 AS DELOGU NUORO
2 24 323 PISU RAFFAELE M50 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
3 25 322 LICHERI MICHELE M50 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
4 26 360 CAREDDU GIOVANNI M50 SS122 ATL LEGGERA LURAS
5 28 386 ZEDDE PEPPINO M50 NU190 POLISPORTIVA OTTANA
6 38 321 PIRARI ANTONELLO M50 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
7 42 374 AUTELITANO DOMENICO M50 CA084 ATLETICA IGLESIAS
8 47 327 MURGIA GIOVANNI M50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
9 56 326 FENU GIAN LUIGI M50 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
10 64 325 CARBONI PIETRO M50 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
11 67 320 BITTI MARIO PIO M50 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
12 69 371 ATZENI PIERANGELO M50 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
13 79 372 ATZENI CARLO M50 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
14 99 324 ETZI FRANCESCO M50 CA036 POL. LIBERTAS CAMPIDANO
MASTER UOMINI M55   Mt 12.000
1 33 330 MONNI GIOVANNI M55 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
2 34 375 CARTA GIUSEPPE M55 CA084 ATLETICA IGLESIAS
3 43 331 PISCHEDDA RENZO M55 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
4 53 328 NOCERINO GIUSEPPE M55 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
5 62 333 FARA MARIO M55 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
6 71 367 TARAS LUIGI M55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
7 73 390 COINU GIUSEPPE M55 NU040 AS DELOGU NUORO
8 77 329 SOTTOCASA EDOARDO M55 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
9 92 332 CABIZZOSU SERGIO M55 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
10 93 363 DELIZZOS SALVATORE M55 SS122 ATL LEGGERA LURAS
rit 366 ROMAGNOLI SERGIO M55 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
MASTER UOMINI M60   Mt 12.000
1 18 382 CARBONI ANTONIO M60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
2 54 336 MELE GIOVANNI M60 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
3 89 335 PUSCEDDU TEODORO M60 CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS
rit 334 NICASTRO RINALDO M60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER UOMINI M65   Mt 12.000
1 84 337 ROSINA FRANCO M65 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO