SAVIGNANO  SUL  RUB.  25  SETTEMBRE  2011
39ª  MARCIALONGA  SUL  RUBICONE  KM. 14
CLASSIFICA  GENERALE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 172 0 LAQOUAHI MOHAMED REGGIO EVENTS 1°ASS. 46.37
2 114 0 ABDERRAHIM KARIM TRAVERSETOLO 2°ASS. 47.47
3 26 0 GUTIC VEHID CORRADINI RUBIERA 3°ASS. 48.15
4 18 0 HAMMAR YOSSEF EDERA FORLI' 4°ASS. 48.50  
5 5 0 GASPARI DIEGO GABBI BOLOGNA 5°ASS. 49.04
6 4 1 CASOLIN MICHAEL GABBI BOLOGNA A 49.20
7 1 2 BENINI LUCA  ROMAGNA RUNNING A 49.35
8 234 1 SQUADRANI LAURENT OLIMPUS S.MARINO C 49.47
9 212 2 RIDOLFI STEFANO GABBI BOLOGNA C 51.04
10 21 3 EL HAISSOUFI ISMAIL ROMAGNA RUNNING A 51.16  
11 213 3 ROSSI ARTURO GABBI BOLOGNA C 51.21
12 112 1 MELIS MARIO GABBI BOLOGNA B 51.38
13 6 4 GARDELLINI LUCA GABBI BOLOGNA A 51.41
14 118 2 MUGNAINI ALBERTO  OLIMPUS S.MARINO B 51.44
15 252 4 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO C 51.48
16 330 1 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 51.55
17 148 3 BENEDETTI THOMAS ROMAGNA RUNNING B 52.32
18 201 5 BIONDINI MAURIZIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 52.35
19 100 4 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 52.42
20 512 0 PATELLI  ELIANA ATL. VALLE BREMBABA 1ªASS. 52.56
21 261 6 ROMAGNOLI ANDREA GABBI BOLOGNA C 53.01
22 115 5 GRESPAN DAVIDE ATL. QUINTO MASTELLA B 53.03
23 302 2 MORONI UGO AVIS CASTEL S.PIETRO D 53.07
24 17 5 ERCOLI MARCO POL. MONTECCHIO A 53.28
25 111 6 STANZANI NIKI GABBI BOLOGNA B 53.29
26 215 7 VALMORI PAOLO LIBERO C 53.31
27 285 8 CECCARONI EMILIANO ANDREA IN BANGOLO C 53.34
28 119 7 BOMBONATI FILIPPO ATL. ZOLA B 53.51
29 143 8 TORNATI FRANCESCO ATL. BANCA DI PESARO B 53.54
30 7 6 GARCIA MESA DANJER ATL. RIMINI NORD A 53.55
31 210 9 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA C 54.05
32 16 7 ERCOLI FABIO POL. MONTECCHIO A 54.09
33 23 8 ZOFFOLI RICCARDO  ROMAGNA RUNNING A 54.12
34 224 10 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 54.15
35 297 11 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO C 54.17
36 214 12 ZANNI MIRKO GABBI BOLOGNA C 54.20
37 241 13 MAGNANI MARCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 54.25
38 171 9 SARAGONI ENDRIX ATL. SIDERMEC GATTEO B 54.28
39 229 14 LUCARELLI GIANLUCA POD. SAMMAURESE C 54.33
40 266 15 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 54.57
41 141 10 VOLPI CHRISTIAN POLICIANO AREZZO B 55.01
42 242 16 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 55.05
43 219 17 GUIDUCCI ANDREA SEVEN SAVIGNANO C 55.13
44 19 9 BACCHIANI ENRICO ATL. BANCA DI PESARO A 55.14
45 13 10 CASADEI  STEFANO  ATL. SIDERMEC GATTEO A 55.20
46 165 11 IONYAK SERHIY LIBERO B 55.25
47 313 3 VERSARI VALERIO POD. CERVESE D 55.27
48 146 12 CENNI ANDREA DINAMO SPORT B 55.31
49 284 18 MONTANARI ROMANO GP VILLA VERUCCHIO C 55.32
50 310 4 RUSTICALI ANDREA LAMONE RUSSI D 55.35
51 279 19 LAZZARINI NORVES AVIS FORLÍ C 55.48
52 282 20 RONCI FABIO ATL. RIMINI NORD C 55.52
53 145 13 BRISIGOTTI STEFANO RICCIONE CORRE B 55.52
54 154 14 SACCHETTI MATTEO SURFING SHOP B 55.53
55 288 21 FERRARO PIETRO POD. VOLTANA C 55.59
56 147 15 ZAVATTA EMANUELE UISP FORLI' CESENA B 56.02
57 502 0 NANU ANA GABBI BOLOGNA 2ªASS. 56.08
58 240 22 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 56.09
59 140 16 TERENZI WILLIAM GPA SAN MARINO B 56.14
60 3 11 TASINI  FILIPPO ATL. CONSOLINI A 56.17
61 124 17 FOIS CLAUDIO POD. SAMMAURESE B 56.20
62 25 12 PIGNOTTI STEFANO  ATL. CESENATICO A 56.25
63 239 23 RAGGI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 56.34
64 318 5 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 56.49
65 352 6 BISACCIONI CARLO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 57.03
66 243 24 PASQUARIELLO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO C 57.08
67 129 18 PIRONI MATTIA MISANO PODISMO B 57.17
68 160 19 ROSSI GIANLUCA EASY RUNNER M.SARACENO B 57.23
69 258 25 CALDERONI ROBERTO MAMELI RAVENNA C 57.29
70 208 26 PRACUCCI MAURIZIO SEVEN SAVIGNANO C 57.30
71 418 1 ACCALAI ADOLFO ATL. 75 CATTOLICA E 57.34
72 202 27 CASALE ENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 57.36
73 14 13 VINCENZI MANUEL  ATL. SIDERMEC GATTEO A 57.41
74 167 20 BIONDI ANDREA AVIS FORLÍ B 57.48
75 334 7 GIORGI RENATO ATL. SIDERMEC GATTEO D 57.50
76 150 21 BERTOZZI LIVIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 57.58
77 256 28 TOCCACELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO C 58.04
78 294 29 LUCCHI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO C 58.12
79 756 30 LIVERANI LUCA MAMELI RAVENNA C 58.13
80 757 31 GENTILINI PAOLO POD. CERVESE C 58.14
81 11 14 MONTANARI FABIO  OLIMPIA NUOVA RUNNING A 58.15
82 9 15 VENERANDI MARTINO MISANO PODISMO A 58.17
83 230 32 VANNONI STEFANO POD. SAMMAURESE C 58.19
84 506 0 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO 3ªASS. 58.20
85 289 33 FABBRI DANILO ROCCA SAN CASCIANO C 58.26
86 299 34 LACERENZA GIANNI ROMAGNA RUNNING C 58.41
87 349 8 FERRETTI GIORGIO AVIS FORLÍ D 58.50
88 218 35 FIORI FABIO AVIS FORLÍ C 58.52
89 308 9 AGOSTINI LUCIO GABBI BOLOGNA D 59.00
90 138 22 LAZZARI MASSIMILIANO  GPA SAN MARINO B 59.01
91 247 36 CANDOLI JOHNNI GPA SAN MARINO C 59.09
92 207 37 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA C 59.15
93 403 2 VIROLI ARALDO POD. CESENATE E 59.18
94 325 10 EVANGELISTI MARCO POD. SAMMAURESE D 59.26
95 257 38 PECORARI MASSIMO AVIS S.SEPOLCRO C 59.31
96 351 11 GIUSTINI MASSIMO ATL. 75 CATTOLICA D 59.33
97 305 12 MURATORI FRANCESCO GABBI BOLOGNA D 59.45
98 253 39 PARROTTA GIUSEPPE GPA SAN MARINO C 59.51
99 346 13 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.00.01
100 144 23 BARTOLOTTI ALEX LAMONE RUSSI B 1.00.04
101 227 40 DELLA VITTORIA MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.00.08
102 153 24 URBINATI SIMONE PANDA PESARO B 1.00.10
103 298 41 PENSERINI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.00.14
104 303 14 CUCCHI FLORIANO ENDAS CESENA D 1.00.16
105 142 25 MARCONI MATTEO SEVEN SAVIGNANO B 1.00.19
106 209 42 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.00.25
107 135 26 PEDRELLI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.00.26
108 130 27 SENSOLI GIANLUCA MISANO PODISMO B 1.00.41
109 116 28 UGOLINI STEFANO RICCIONE CORRE B 1.00.45
110 275 43 DOMINICI STEFANO ATL. TEAM TAVERNA C 1.00.47
111 223 44 PASINI PAOLO MAMELI RAVENNA C 1.00.48
112 602 1 BERARDI EMANUELA GABBI BOLOGNA G 1.00.49
113 203 45 GRAZZINI ELIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.00.50
114 106 29 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA B 1.00.52
115 158 30 GHERARDI MASSIMILIANO VIRTUS CESENA B 1.00.54
116 161 31 FABBRI OMAR EASY RUNNER M.SARACENO B 1.00.57
117 217 46 ZACCARIA FABRIZIO SAN PANCRAZIO C 1.00.58
118 246 47 BOGGIAN DAVIDE GPA SAN MARINO C 1.00.59
119 617 2 TESTI CLAUDIA ROMAGNA RUNNING G 1.01.03
120 260 48 BARTOLINI CELESTINO AVIS S.SEPOLCRO C 1.01.09
121 101 32 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.01.11
122 356 15 MULAZZANI MASSIMO  GOLDEN CLUB RIMINI D 1.01.12
123 604 3 FREDA MONICA GABBI BOLOGNA G 1.01.13
124 293 49 DEL VECCHIO DANIELE EASY RUNNER M.SARACENO C 1.01.15
125 272 50 GRILLI CLAUDIO SAN PANCRAZIO C 1.01.17
126 316 16 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO D 1.01.19
127 414 3 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA E 1.01.24
128 709 1 GABELLINI RITA ROMAGNA RUNNING H 1.01.26
129 104 33 DE PAOLA LORIS OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.01.27
130 278 51 CARDANI ANDREA ATL. CESENATICO C 1.01.30
131 206 52 PIERI VITTORIO ENDAS CESENA C 1.01.32
132 2 16 CECCARONI DAVIDE ATL. CONSOLINI A 1.01.34
133 312 17 SARTONI FABRIZIO LUGHESINA D 1.01.37
134 123 34 MAZZINI MATTEO POD. SAMMAURESE B 1.01.40
135 8 17 BARUZZI GIANNI ENDAS CESENA A 1.01.49
136 331 18 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.01.51
137 137 35 DALL'ARA MASSIMILIANO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.01.53
138 103 36 SALIGHINI CHRISTIAN OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.01.57
139 265 53 MOSCA MICHELE ATL. TEAM TAVERNA C 1.02.01
140 22 18 GIORDANO GIACOMO ENDAS CESENA A 1.02.08
141 750 54 ALLEGRINI MAURO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.02.09
142 751 55 VANZOLINI RENZO ATL. TEAM TAVERNA C 1.02.14
143 295 56 MONTESI PAOLO UISP C 1.02.15
144 758 57 FIUMARA DANIELE FRATELLANZA MODENA C 1.02.17
145 611 4 ORSELLI MONICA MAMELI RAVENNA G 1.02.18
146 163 37 GALLINUCCI LUCA ATL. 75 CATTOLICA B 1.02.20
147 755 58 DI FABIO FABIO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.02.25
148 264 59 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI C 1.02.33
149 220 60 VASINI SPARTACO DINAMO SPORT C 1.02.35
150 250 61 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO C 1.02.38
151 125 38 GHISELLI ALESSANDRO POD. SAMMAURESE B 1.03.00
152 232 62 BERTOZZI ALESSANDRO MISANO PODISMO C 1.03.11
153 233 63 RIGHETTI GIUSEPPE MISANO PODISMO C 1.03.12
154 319 19 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 1.03.17
155 613 5 FRISONI SUSI ATL. 85 FAENZA G 1.03.30
156 335 20 ROMAGNOLI PIERO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.03.33
157 122 39 DOMENICONI DENIS ATL. RIMINI NORD B 1.03.34
158 105 40 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 1.03.47
159 132 41 BOMBARDI DANIELE MISANO PODISMO B 1.04.04
160 254 64 SERAFINI GIANPAOLO GPA SAN MARINO C 1.04.05
161 12 19 DOBORI NICHOLAS  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.04.07
162 259 65 TARONI GIORDANO DINAMO FAENZA C 1.04.13
163 200 66 BELLOFIORE CORRADO ATL. TEAM TAVERNA C 1.04.15
164 286 67 BOSCHETTI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 1.04.16
165 752 68 BELTRAMI STEFANO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.04.18
166 20 20 CODECASA DAVIDE ATL. BANCA DI PESARO A 1.04.20
167 324 21 GOZZI GIORGIO POD. SAMMAURESE D 1.04.23
168 344 22 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 1.04.25
169 274 69 LAMIERI IVAN POD. OZZANESE C 1.04.27
170 508 1 LANDI ARIANNA  GOLDEN CLUB RIMINI F 1.04.30
171 419 4 BONOLI ENRICO ATL. CESENATICO E 1.04.31
172 268 70 VISI VINCENZO POL. SAN PIETRO C 1.04.33
173 262 71 MORINI MARCELLO POD. CERVESE C 1.04.34
174 336 23 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.04.42
175 765 72 BIAGETTI ENRICO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.04.53
176 411 5 PIERI EGIDIO POD. CERVESE E 1.05.06
177 107 42 GIOVAGNINI SAMUELE LIBERO B 1.05.12
178 152 43 PICCININI LORENZO ARCUS RIMINI B 1.05.14
179 323 24 PIVI RENZO POD. SAMMAURESE D 1.05.19
180 287 73 MULARONI CARLO ENDAS CESENA C 1.05.20
181 514 2 LEARDINI LUANA OLIMPUS S.MARINO F 1.05.28
182 348 25 RONCHI MAURIZIO OLIMPUS S.MARINO D 1.05.29
183 134 44 GALIMBERTI GIAMPIERO MISANO PODISMO B 1.05.38
184 321 26 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 1.05.44
185 139 45 PRATELLI FERDINANDO GPA SAN MARINO B 1.06.04
186 404 6 RAGAZZINI ELIO POD. COTIGNOLA E 1.06.09
187 754 74 MANFRONI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.06.11
188 300 27 DELL'AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.06.15
189 170 46 FARNETI LUCA ENDAS CESENA B 1.06.17
190 309 28 VERNA MAURIZIO POD. COTIGNOLA D 1.06.20
191 306 29 PACIFERO GIULIANO GABBI BOLOGNA D 1.06.29
192 359 30 VENTURI FEDERICO DINAMO SPORT D 1.06.34
193 10 21 MUCCINI EMANUELE MISANO PODISMO A 1.06.36
194 332 31 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.06.45
195 501 3 BONACCORSI SAMANTHA GABBI BOLOGNA F 1.06.46
196 155 47 DETTI SIMONE VIRTUS CESENA B 1.06.50
197 251 75 GIARDI ROBERTO GPA SAN MARINO C 1.06.59
198 510 4 PLACCI AURORA ATL. 85 FAENZA F 1.07.00
199 609 6 FRATERNALI MARGHERITA AVIS URBINO G 1.07.18
200 704 2 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.07.19
201 605 7 PAVONE RITA ATL. BANCA DI PESARO G 1.07.23
202 402 7 MELANI UMBERTO POD. AGLIANESE E 1.07.28
203 291 76 POSSANZINI MASSIMILIANO ATL. TEAM TAVERNA C 1.07.36
204 290 77 DOMINICI ROBERTO  ATL. TEAM TAVERNA C 1.07.37
205 762 78 FRABETTI ALESSANDRO BOMPANI GROUP C 1.07.38
206 271 79 MORRI ANDREA ARCUS RIMINI C 1.07.47
207 703 3 LANZONI CINZIA AVIS FORLÍ H 1.07.50
208 238 80 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.07.59
209 149 48 MARINELLI MIRO GOLDEN CLUB RIMINI B 1.08.03
210 410 8 SCARPELLINI ALFIERO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.08.08
211 108 49 TAMBURINI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO B 1.08.09
212 616 8 ABATI LORENZA VIRTUS CESENA G 1.08.10
213 248 81 DELLA BALDA LUCA GPA SAN MARINO C 1.08.11
214 136 50 ZORTEA ROBERTO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.08.22
215 405 9 VITALI GIUSEPPE PONTE NUOVO  RA E 1.08.26
216 763 82 BARBIERI ALDO BOMPANI GROUP C 1.08.44
217 353 32 LA MONICA MICHELE ATL. 85 FAENZA D 1.08.54
218 612 9 SPORTELLI TIZIANA UISP FAENZA G 1.08.58
219 614 10 GUIDI GIGLIOLA LIBERA G 1.09.03
220 342 33 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO D 1.09.08
221 315 34 VENTURELLI MAURIZIO MAMELI RAVENNA D 1.09.19
222 347 35 ZANOTTI ALESSANDRO GPA SAN MARINO D 1.09.21
223 702 4 PLACCI LICIA POD. COTIGNOLA H 1.09.24
224 211 83 MARZADURI ANDREA GABBI BOLOGNA C 1.09.25
225 204 84 SUZZI CLAUDIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.09.40
226 255 85 STEFANELLI SILVIO GPA SAN MARINO C 1.10.05
227 357 36 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.10.07
228 237 86 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.10.08
229 503 5 AMBROGINI ORIETTA POD. SAMMAURESE F 1.10.10
230 236 87 DOBORI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.10.16
231 270 88 GALBUCCI COLOMBO GPA SAN MARINO C 1.10.20
232 360 37 CASTELLANI GASTONE RICCIONE CORRE D 1.10.23
233 338 38 DE COL ITALO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.10.31
234 327 39 VANNUCCI VINICIO OLIMPIA MACERATA FELTRIA D 1.10.37
235 228 89 POLLARINI PAOLO POD. SAMMAURESE C 1.10.44
236 281 90 SAMMARINI ANDREA GP VILLA VERUCCHIO C 1.10.53
237 759 91 POZZI MAURO  ATL. RIMINI NORD C 1.10.55
238 337 40 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.11.01
239 24 22 DE LUCA MATTEO  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.11.02
240 128 51 MAIOLI FILIPPO MISANO PODISMO B 1.11.13
241 317 41 ROSA MAURIZIO RICCIONE PODISMO D 1.11.14
242 358 42 LUCCHI ADRIANO RICCIONE PODISMO D 1.11.15
243 329 43 MARCUCCI FEDERICO AVIS URBINO D 1.11.55
244 701 5 FABBRI MARIA CPN RIMINI H 1.12.03
245 292 92 CAMPANOZZI GIOVANNI ROMAGNA RUNNING C 1.12.05
246 304 44 LEONARDI LORENZO LUCREZIA PESARO D 1.12.07
247 407 10 ALUIGI EMO ATL. BANCA DI PESARO E 1.12.08
248 263 93 SILIMBANI RUGGERO UISP FAENZA C 1.12.12
249 615 11 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING G 1.12.13
250 412 11 BORGAZZI IVANO VICTORIA SANTA AGATA E 1.12.16
251 340 45 PALMIERI MARINO GPA SAN MARINO D 1.12.31
252 415 12 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI E 1.12.36
253 205 94 LA SERRA GIUSEPPE ENDAS CESENA C 1.12.42
254 417 13 ZOFFOLI GASTONE ENDAS CESENA E 1.12.45
255 355 46 BARTOLINI BERNARDO ARCUS RIMINI D 1.13.03
256 420 14 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.13.05
257 113 52 UGOLINI ENRY SEVEN SAVIGNANO B 1.13.10
258 117 53 RENZI DAVIDE ATL. TEAM TAVERNA B 1.13.13
259 277 95 BAZZOCCHI DOMENICO POL. SAN PIETRO C 1.13.16
260 753 96 GIANNINI ANDREA OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.13.17
261 601 12 FERRI NICOLETTA SEVEN SAVIGNANO G 1.13.21
262 301 47 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.13.23
263 707 6 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI H 1.13.39
264 127 54 BIANCHI GIUSEPPE MISANO PODISMO B 1.13.44
265 121 55 BUSIGNANI MIRCO ATL. RIMINI NORD B 1.13.50
266 760 97 PAESINI DANILO SEVEN SAVIGNANO C 1.13.50
267 608 13 BACCHINI CINZIA MISANO PODISMO G 1.13.58
268 421 15 SBORO ALFREDO ATL. RIMINI NORD E 1.14.09
269 354 48 HORTON GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 1.14.15
270 225 98 GRASSI ALESSANDRO ATL. RIMINI NORD C 1.14.42
271 157 56 TURCI PIERLUIGI VIRTUS CESENA B 1.14.51
272 307 49 ANDREOTTI MASSIMO GABBI BOLOGNA D 1.14.55
273 221 99 SERNESI VALERIO GABBI BOLOGNA C 1.14.55
274 400 16 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 1.15.03
275 509 6 CITRINITI IOLE GOLDEN CLUB RIMINI F 1.15.13
276 126 57 BAGLI ANDREA MISANO PODISMO B 1.15.14
277 226 100 DALL' ACQUA PAOLO ATL. RIMINI NORD C 1.15.20
278 767 101 GIORGETTI SIMONE SEVEN SAVIGNANO C 1.15.21
279 216 102 GIRONI MATTEO RICCIONE CORRE C 1.15.27
280 409 17 LODOVICI SISTO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.15.33
281 600 14 BERTOZZI ROMINA AVIS CASTEL S.PIETRO G 1.15.48
282 361 50 MICHELOTTI PAOLO GPA SAN MARINO D 1.16.06
283 322 51 CASANOVA RICCARDO ATL. RIMINI NORD D 1.16.08
284 422 18 ARIANO GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA E 1.16.13
285 169 58 ERMETI FRANCESCO LIBERO B 1.16.23
286 333 52 LORENZINI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.16.35
287 120 59 MANERA PIPPO GABBI BOLOGNA B 1.16.45
288 276 103 CIABATTONI GIULIANO ARCUS RIMINI C 1.17.10
289 296 104 GORI ATTILIO EASY RUNNER M.SARACENO C 1.17.34
290 245 105 BENEDETTINI LUIGI GPA SAN MARINO C 1.17.35
291 269 106 IAVARONE FRANCESCO POL. SAN PIETRO C 1.17.35
292 166 60 CERRI ANDREA LIBERO B 1.17.36
293 231 107 BENELLI FILIPPO MISANO PODISMO C 1.17.51
294 761 108 RICCI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO C 1.17.54
295 505 7 BERTONI BARBARA GPA SAN MARINO F 1.18.01
296 343 53 TASINI CARLO GPA SAN MARINO D 1.18.04
297 222 109 MARANO' ELIGIO GABBI BOLOGNA C 1.18.19
298 283 110 DE ASTIS VINCENZO LIBERO C 1.18.25
299 159 61 CRESCENTINI DAVIDE ATL. TEAM TAVERNA B 1.18.31
300 280 111 LOMBARDI GAETANO ASD MICS C 1.18.33
301 339 54 FABBRI OTTORINO GPA SAN MARINO D 1.18.38
302 267 112 DALLAMORE MAURO POD. CERVESE C 1.18.45
303 401 19 SANTUCCI SILVANO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 1.19.20
304 413 20 MAESTRI PAOLO SEVEN SAVIGNANO E 1.19.29
305 513 8 GIARDI MARIA TERESA GPA SAN MARINO F 1.19.49
306 164 62 TONTI DANIELE GPA SAN MARINO B 1.19.50
307 109 63 CERQUETI FABRIZIO SEVEN SAVIGNANO B 1.19.51
308 235 113 SIMONCINI NICOLA OLIMPIA MACERATA FELTRIA C 1.19.54
309 500 9 D'ANDREA CHIARA UISP BOLOGNA F 1.19.57
310 607 15 TRANTASO ANNA CINZIA ATL. RIMINI NORD G 1.20.03
311 706 7 LIGI RITA AVIS URBINO H 1.20.15
312 766 114 SITTA LUCA BOMPANI GROUP C 1.20.23
313 423 21 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 1.21.12
314 511 10 BARBIERI STEFANIA ATL. TEAM TAVERNA F 1.21.22
315 708 8 BERTOZZI LUCIA ATL. CESENATICO H 1.21.27
316 700 9 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 1.22.12
317 244 115 GAVELLI IVAN ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.22.19
318 341 55 POLINI VINCENZO GPA SAN MARINO D 1.22.38
319 610 16 DI PIETRANTONIO CRISTIANA GPA SAN MARINO G 1.23.02
320 764 116 SICCHIERO MARCO BOMPANI GROUP C 1.23.48
321 131 64 GIORGIONE PASQUALE MISANO PODISMO B 1.24.19
322 162 65 FERRETTI LUCA ATL. 75 CATTOLICA B 1.27.32
323 705 10 TACCHI ANNA MARIA MISANO PODISMO H 1.27.58
324 345 56 BELOSI DAVIDE FIAMME CREMISI D 1.28.32
325 618 17 SCARANARO DEBORAH BOMPANI GROUP G 1.29.36
326 606 18 MERLO LUCIANA  ATL. RIMINI NORD G 1.31.18
ISCRITTI  COMPETITIVA   340   ARRIVATI   326