CESENA   7  NOVEMBRE  2010
35° GIRO  DEI  GESSI   KM. 15,800
CLASSIFICA  GENERALE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 125 0 BORGHESI GIANLUCA SACMI IMOLA 1°ass. 53.54
2 160 0 CORBARA ROBERTO SACMI IMOLA 2°ass. 54.46
3 13 0 BENINI LUCA  ROMAGNA RUNNING 3°ass. 55.23  
4 20 1 EL HAISSOUFI ISMAIL ATHLETIC RIMINI  A 56.03
5 291 1 SQUADRANI LAURENT OLIMPUS S.MARINO C 56.07
6 183 1 PERAZZINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 56.35
7 204 2 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO C 56.36
8 158 2 PIANINI DENIS GP VILLA VERUCCHIO B 56.42
9 3 2 CARIDDI FEDERICO GROTTINI TEAM RECANATI A 56.54
10 18 3 BELLINI ENRICO GOLDEN CLUB RIMINI A 57.24  
11 23 4 HAMMAR YOSSEF LIBERO A 57.42
12 132 3 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 58.16
13 150 4 CASTAGNOLI FRANCESCO POL. SAN PIETRO B 58.22
14 19 5 MUCCIOLI ROBERTO  ENDAS CESENA A 58.23
15 224 3 GUADAGNINO ANTONINO POL. OSSERVANZA C 58.28
16 759 4 BARATTA CLAUDIO LIBERO C 58.30
17 254 5 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 58.35
18 15 6 VITALI STEFANO EDERA FORLI' A 58.59
19 246 6 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 59.12
20 330 1 MORONI UGO ATL. SIDERMEC GATTEO D 59.13
21 274 7 NARDUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA C 59.26
22 323 2 EVANGELISTI MARCO SAN MAURESE D 59.41
23 123 5 ZANI MATTEO POL. OSSERVANZA B 59.47
24 322 3 MAGNANI LORENZO SAN MAURESE D 59.55
25 514 0 FACCIANI VALENTINA  RUNNER VOLPIANO 1ª ass. 59.57
26 755 8 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 59.59
27 187 6 FABBRI LUCIO EASY RUNNER M.SARACENO B 1.00.25
28 206 9 BECCA GIACOMO CERAMICHE IMOLA C 1.00.29
29 185 7 MACORI YURI ALESSANDRO  SURFING SHOP B 1.00.38
30 754 10 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO C 1.00.40
31 115 8 SEMPRINI IVAN   MISANO PODISMO B 1.00.44
32 277 11 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 1.00.49
33 171 9 VOLPI STEFANO POLICIANO AREZZO B 1.00.51
34 320 4 BISACCIONI CARLO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 1.00.58
35 218 12 GAROFONO SIMONE SELVA BOVOLONE C 1.00.58
36 121 10 SALVI MATTEO POL. OSSERVANZA B 1.00.59
37 765 13 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 1.01.01
38 263 14 LAZZARINI NORVES AVIS FORLÍ C 1.01.03
39 133 11 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.01.10
40 261 15 MASI ROSSANO MISANO PODISMO C 1.01.24
41 135 12 FOIS CLAUDIO SAN MAURESE B 1.01.40
42 336 5 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.01.41
43 750 16 MARTINI ROBERTO LUGHESINA C 1.01.47
44 410 1 VIROLI ARALDO POD. CESENATE E 1.01.54
45 126 13 ZAGHINI CHRISTIAN AVIS FORLÍ B 1.01.57
46 243 17 VANNONI STEFANO SAN MAURESE C 1.02.02
47 184 14 TERENZI WILLIAM GPA SAN MARINO B 1.02.06
48 255 18 RAGGI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.02.11
49 101 15 ZAVATTA EMANUELE AVIS FORLÍ B 1.02.15
50 137 16 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.02.22
51 513 0 SPAGNOLI ANNA AVIS FORLÍ 2ª ass. 1.02.37
52 251 19 MAGNANI MARCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.0240
53 346 6 ZOFFOLI RENZO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.02.42
54 168 17 POZZATO FEDERICO PORTO TOLLE B 1.02.43
55 249 20 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.02.48
56 169 18 ROSSI GIANLUCA EASY RUNNER M.SARACENO B 1.02.54
57 784 21 PISTOCCHI STEFANO ENDAS CESENA C 1.03.00
58 7 7 BACCHIANI ENRICO ATL. BANCA DI PESARO A 1.03.05
59 265 22 PRUNI ALBERTO POL. CAVA FORLI' C 1.03.08
60 365 7 CORIGLIANO ANTONIO PONTELUNGO BOLOGNA D 1.03.13
61 325 8 POMPIZII ONORIO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 1.03.15
62 344 9 CECCARELLI MAURIZIO POL. CAVA FORLI' D 1.03.31
63 139 19 PEDRELLI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.03.37
64 779 23 FERRARO PIETRO POD. VOLTANA C 1.03.49
65 284 24 CALDERONI ROBERTO MAMELI RAVENNA C 1.03.52
66 208 25 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 1.03.54
67 360 10 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 1.03.58
68 298 26 BOCCALINI ENRICO ATL. 75 CATTOLICA C 1.04.01
69 252 27 PAGANELLI ROBERTO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.04.05
70 140 20 DALL'ARA MASSIMILIANO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.04.07
71 369 11 TONELLI STEFANO PANDA PESARO D 1.04.10
72 294 28 TAMBURINI MICHELE ATL. 75 CATTOLICA C 1.04.12
73 275 29 TOCCACELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO C 1.04.13
74 182 21 PIUTTI PIERO TRIATHLON FAENZA B 1.04.14
75 282 30 GOMEZ CHICAS ELMER OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.04.14
76 257 31 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA C 1.04.24
77 774 32 PERAZZINI GIANMICHELE OLIMPUS S.MARINO C 1.04.29
78 242 33 CAMANZI MASSIMO LAMONE RUSSI C 1.04.38
79 162 22 MARIOTTI MIRCO ATL. BANCA DI PESARO B 1.04.38
80 353 12 LAZZARI CLAUDIO CUS URBINO D 1.04.39
81 258 34 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI C 1.04.41
82 120 23 PIRINI FRANCESCO POL. OSSERVANZA B 1.04.46
83 167 24 BERTOZZI LIVIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.04.51.
84 217 35 BISSOLI GIANNI SELVA BOVOLONE C 1.04.52
85 119 25 NOVELLI DARIO POL. OSSERVANZA B 1.04.54
86 227 36 DEL VECCHIO LUCA ENDAS CESENA C 1.04.56
87 163 26 CAPPELLI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO B 1.05.05
88 414 2 ACCALAI ADOLFO ATL. 75 CATTOLICA E 1.05.14
89 230 37 PIRAS PASQUALINO LUCREZIA PESARO C 1.05.18
90 238 38 GRAZZINI ELIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.05.22
91 127 27 DE BELLIS ANDREA ATL. CALDERARA B 1.05.23
92 268 39 TURCI FABIO LIBERO C 1.05.30
93 240 40 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.05.33
94 273 41 PASINI PAOLO MAMELI RAVENNA C 1.05.35
95 248 42 ALTIERI DANIELE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.05.38
96 146 28 GEMINIANI DAVIDE AVIS CASTELBOLOGNESE B 1.05.40
97 165 29 VENERANDI MICHELE ATL. 75 CATTOLICA B 1.05.47
98 295 43 GUGLIELMO PASQUALE POL. MONTECCHIO C 1.05.49
99 780 44 BOGGIAN DAVIDE GPA SAN MARINO C 1.05.57
100 253 45 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.06.04
101 425 3 SPEZZATI LORENZO LUGHESINA E 1.06.16
102 103 30 URBINATI SIMONE PANDA PESARO B 1.06.18
103 338 13 BALZANI CLETO ENDAS CESENA D 1.06.20
104 259 46 MARCELLI VALTER RICCIONE PODISMO C 1.06.23
105 241 47 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.06.24
106 343 14 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.06.25
107 102 31 LAZZARI MASSIMILIANO  GPA SAN MARINO B 1.06.27
108 207 48 BAGNARA GIULIO DRAGO RAVENNA C 1.06.28
109 179 32 CASANOVA ROBERTO TRIATHLON FAENZA B 1.06.30
110 337 15 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLÍ D 1.06.32
111 293 49 BELLI ROBERTO POD. CERVESE C 1.06.32
112 180 33 RICEPUTI MILO SAN VITTORE B 1.06.33
113 21 8 PIGNOTTI STEFANO  ATL. CESENATICO A 1.06.35
114 134 34 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.06.36
115 235 50 GASPEROTTI FEDERICO SAN PANCRAZIO C 1.06.37
116 202 51 BELLOFIORE CORRADO ATL. TEAM TAVERNA C 1.06.41
117 196 35 BIONDI ANDREA AVIS FORLÍ B 1.06.50
118 751 52 GIARDINI GIOVANNI EDERA FORLI' C 1.06.57
119 517 0 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO 3ª ass. 1.06.57
120 766 53 DELVECCHIO DANIELE EASY RUNNER M.SARACENO C 1.07.00
121 239 54 RAGGINI LORENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.07.03
122 352 16 GIUSTINI MASSIMO ATL. 75 CATTOLICA D 1.07.05
123 366 17 TACCIOLI PIETRO ENDAS CESENA D 1.07.07
124 332 18 ROMAGNOLI PIERO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.07.17
125 762 55 GASPERONI RENATO GPA SAN MARINO C 1.07.18
126 792 56 BELTRAMI STEFANO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.07.19
127 296 57 FACCHINI DAVIDE ATL. 75 CATTOLICA C 1.07.24
128 24 9 MARTELLI MATTEO MASSA LOMBARDA A 1.07.25
129 788 58 PARROTTA GIUSEPPE GPA SAN MARINO C 1.07.28
130 285 59 VASINI SPARTACO DINAMO IGEA MARINA C 1.07.30
131 361 19 ERCOLANI GIORGIO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.07.32
132 789 60 ZATTINI FABRIZIO AZZURRA FORLIMPOPOLI C 1.07.34
133 109 36 SENSOLI GIANLUCA MISANO PODISMO B 1.07.35
134 349 20 LOMBARDI MAURIZIO ATL. CESENATICO D 1.07.36
135 288 61 GRILLI CLAUDIO SAN PANCRAZIO C 1.07.38
136 413 4 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA E 1.07.41
137 8 10 CODECASA DAVIDE ATL. BANCA DI PESARO A 1.07.42
138 234 62 BRUNETTI DAVIDE SAN VITTORE C 1.07.47
139 290 63 ZACCARIA FABRIZIO SAN PANCRAZIO C 1.07.50
140 136 37 MAZZINI MATTEO SAN MAURESE B 1.07.59
141 778 64 GRILLI STEFANO ATL. 75 CATTOLICA C 1.08.04
142 188 38 PIEROTTI IGOR CALCINELLI B 1.08.05
143 4 11 VENERANDI MARTINO MISANO PODISMO A 1.08.08
144 16 12 BONFRATE DOMENICO LAMONE RUSSI A 1.08.22
145 170 39 FABBRI OMAR EASY RUNNER M.SARACENO B 1.08.23
146 772 65 ARMUZZI MATTIA POL. CAVA FORLI' C 1.08.25
147 712 1 GABELLINI RITA ROMAGNA RUNNING H 1.08.26
148 229 66 ANTOGNOLI ANDREA LUCREZIA PESARO C 1.08.29
149 289 67 ZAVALLONI MASSIMO MAMELI RAVENNA C 1.08.41
150 145 40 CONTI ANDREA ATL. 75 CATTOLICA B 1.08.45
151 333 21 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.08.47
152 22 13 PASQUINELLI MARCO OLIMPIA RIMINI A 1.08.48
153 279 68 BOSCHETTI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 1.08.49
154 416 5 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI E 1.08.56
155 203 69 DANESI MASSIMO SAN PANCRAZIO C 1.08.58
156 211 70 GARATTONI MARCO SEVEN SAVIGNANO C 1.09.03
157 761 71 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO C 1.09.06
158 177 41 MONTANARI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO B 1.09.09
159 327 22 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.09.13
160 225 72 SENNI PIERPAOLO POL. OSSERVANZA C 1.09.18
161 256 73 ZAVATTA GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.09.19
162 368 23 ALPI FRANCO LAMONE RUSSI D 1.09.19
163 178 42 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 1.09.20
164 519 1 PERON GAIA ATL. 85 FAENZA F 1.09.22
165 164 43 PANICALI MICHELE POL. MONTECCHIO B 1.09.24
166 613 1 ORSELLI MONICA MAMELI RAVENNA G 1.09.26
167 348 24 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO D 1.09.27
168 2 14 PIERLEONI DIMITRI ATL. 75 CATTOLICA A 1.09.31
169 341 25 RAVAGLIA MAURIZIO LUGHESINA D 1.09.35
170 118 44 DETTI SIMONE POL. OSSERVANZA B 1.09.42
171 124 45 TASSINARI AUGUSTO POL. OSSERVANZA B 1.09.49
172 767 74 FRATTINI ALBERTO ATL. 85 FAENZA C 1.09.53
173 335 26 GOZZI GIORGIO SAN MAURESE D 1.09.59
174 223 75 DELLA VITTORIA MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.10.01
175 222 76 RONCI FABIO ATL. RIMINI NORD C 1.10.13
176 324 27 PIVI RENZO SAN MAURESE D 1.10.20
177 155 46 LOMBARDI MATTEO POD. CESENATE B 1.10.20
178 157 47 ONOFRI ANDREA DINAMO IGEA MARINA B 1.10.21
179 286 77 AMADORI GIANLUCA SAN VITTORE C 1.10.22
180 153 48 RIGHI SIMONE LIBERO B 1.10.22
181 423 6 CAPPONI MARIANO ATL. FALCONARA E 1.10.24
182 130 49 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA B 1.10.26
183 173 50 MOSCONI GIANMARCO SURFING SHOP B 1.10.29
184 370 28 TAMBURRO DANIELE AVIS FORLÍ D 1.10.38
185 195 51 GHISELLI ALESSANDRO SAN MAURESE B 1.10.39
186 508 2 PLACCI AURORA ATL. 85 FAENZA F 1.10.40
187 310 29 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 1.10.43
188 797 78 DELLINO NICOLA ATL. 75 CATTOLICA C 1.10.44
189 237 79 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.10.48
190 131 52 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 1.10.51
191 260 80 CARBELLOTTI RODOLFO RICCIONE PODISMO C 1.10.53
192 523 3 BRAGHIROLI PAOLA GOLDEN CLUB RIMINI F 1.11.00
193 371 30 MULAZZANI MASSIMO  GOLDEN CLUB RIMINI D 1.11.08
194 176 53 AMADORI MATTEO EASY RUNNER M.SARACENO B 1.11.09
195 280 81 TENCATI GIANLUCA RICCIONE CORRE C 1.11.10
196 156 54 MONTESI PAOLO UISP B 1.11.14
197 378 31 BALDASSARRI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 1.11.19
198 110 55 SEMPRINI NICOLA MISANO PODISMO B 1.11.20
199 704 2 CASADIO MONICA PONTE NUOVO  RA H 1.11.21
200 299 82 PAGANELLI ANDREA QUARTIERE 6 RIMINI C 1.11.22
201 264 83 VISI VINCENZO POL. SAN PIETRO C 1.11.22
202 351 32 SARTI GABRIELE ATL. 75 CATTOLICA D 1.11.23
203 105 56 LADISA GIORGIO SEVEN SAVIGNANO B 1.11.29
204 375 33 BENEDETTI RENZO POD. ALFONSINE D 1.11.33
205 406 7 SARAGONI LUIGI SAN MAURESE E 1.11.33
206 711 3 MASETTI ANNAMARIA ATL. BANCA DI PESARO H 1.11.35
207 505 4 TURRINI JENNY AVIS CASTELBOLOGNESE F 1.11.45
208 770 84 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.11.46
209 420 8 CENCIARINI GIOVANNI POLICIANO AREZZO E 1.11.48
210 226 85 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO C 1.11.49
211 247 86 CASALBONI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.11.55
212 340 34 FABBRI GIUSEPPE EDERA FORLI' D 1.11.56
213 516 5 SARTI ALICE ATL. 75 CATTOLICA F 1.11.57
214 186 57 CASADEI FABIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.12.00
215 768 87 GIORGI FLAVIO TRAIL ROMAGNA  C 1.12.01
216 149 58 CAVINA DAVIDE AVIS IMOLA B 1.12.05
217 764 88 LUCCHI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO C 1.12.07
218 347 35 BRACCINI GIORGIO POL. SAN PIETRO D 1.12.18
219 272 89 FIASCHETTI STEFANO POL. SAN PIETRO C 1.12.23
220 619 2 FRISONI SUSI ATL. 85 FAENZA G 1.12.28
221 319 36 COLONNA ENZO   SEVEN SAVIGNANO D 1.12.28
222 408 9 SCARPELLINI ALFIERO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.12.29
223 791 90 BORGOGELLI MIRCO MASSIMO FANO CORRE C 1.12.34
224 312 37 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 1.12.35
225 799 91 MISEROCCHI RAFFAELE SAN VITTORE C 1.12.38
226 411 10 PICCOLO BIAGIO EDERA FORLI' E 1.12.42
227 212 92 RIGHETTI GIUSEPPE MISANO PODISMO C 1.12.45
228 192 59 BERRETTI ANDREA  POD. SAN VITTORE B 1.12.46
229 374 38 DI DATO LUIGI DLF RIMINI D 1.12.47
230 650 60 FOSCHI ANDREA LIBERO B 1.12.51
231 515 6 DOZINEL SEVERINE GPA SAN MARINO F 1.12.52
232 520 7 LEARDINI LUANA OLIMPUS S.MARINO F 1.12.53
233 147 61 MORARA FABIO AVIS IMOLA B 1.12.54
234 144 62 DITILLO MARCO LIBERO B 1.13.07
235 292 93 SORCHIOTTI GIORGIO ATL. 75 CATTOLICA C 1.13.17
236 418 11 BOSCHETTI RINO RICCIONE PODISMO E 1.13.20
237 189 63 ARCANGELI ALBERTO RICCIONE PODISMO B 1.13.23
238 302 39 CASSIANI FRANCESCO AVIS CASTELBOLOGNESE D 1.13.25
239 763 94 LAMIERI IVAN POD. OZZANESE C 1.13.27
240 116 64 TRONI SANDRO MISANO PODISMO B 1.13.29
241 232 95 ALBERTINI ROBERTO POD. COTIGNOLA C 1.13.42
242 793 96 ARIENTI MAURIZIO SAN VITTORE C 1.13.42
243 283 97 ALUNNI SCARPETTA MARCO AVIS FORLÍ C 1.13.51
244 614 3 GUIDI GIGLIOLA ATL. BANCA DI PESARO G 1.13.57
245 612 4 ROTILI ROBERTA AVIS FABRIANO G 1.13.58
246 782 98 BORSARI GABRIELE SAN VITTORE C 1.13.59
247 377 40 PREDA GUIDO MASSA LOMBARDA D 1.14.02
248 342 41 FIORELLI STEFANO ATL. BANCA DI PESARO D 1.14.05
249 244 99 MONTEMAGGI MIRCO SAN MAURESE C 1.14.20
250 106 65 ZONZINI MIRKO  SEVEN SAVIGNANO B 1.14.39
251 142 66 BISERNI MARCO STELLA ROSSA B 1.14.42
252 317 42 DROGHINI SAURO LUCREZIA PESARO D 1.14.43
253 600 5 PLAZZI SIMONA LIBERA G 1.14.45
254 5 15 AMANZIO STEFANO MISANO PODISMO A 1.14.45
255 154 67 PRATELLI FERDINANDO GPA SAN MARINO B 1.14.46
256 529 8 RICCI ELENA AVIS FORLÍ F 1.14.54
257 790 100 GLORI LUIGI FANO CORRE C 1.14.56
258 787 101 STEFANELLI SILVIO GPA SAN MARINO C 1.15.01
259 213 102 BERTOZZI ALESSANDRO MISANO PODISMO C 1.15.08
260 141 68 POGGI GIANLUCA CERAMICHE IMOLA B 1.15.09
261 528 9 DURANTI DANIELA AVIS CASTELBOLOGNESE F 1.15.10
262 422 12 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI E 1.15.20
263 412 13 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 1.15.21
264 191 69 RONCHI DIEGO ATL. 75 CATTOLICA B 1.15.26
265 527 10 FOLGORI CINZIA LIBERA F 1.15.29
266 651 70 BAGNOLINI SIMONE GP VILLA VERUCCHIO B 1.15.34
267 714 4 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.15.35
268 415 14 PARENTI GIUSEPPE CUS URBINO E 1.15.49
269 601 6 BETTOLI CHIARA ATL. 85 FAENZA G 1.15.54
270 17 16 ROSA RICCARDO RICCIONE PODISMO A 1.16.00
271 345 43 ZANOTTI ALESSANDRO GPA SAN MARINO D 1.16.04
272 326 44 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.16.05
273 718 5 RAVANELLI FRANCA LUGHESINA H 1.16.10
274 199 71 ERCOLANI  DANIELE DLF RIMINI B 1.16.11
275 221 103 GRASSI ALESSANDRO ATL. RIMINI NORD C 1.16.17
276 148 72 FAROLFI LORIS AVIS CASTELBOLOGNESE B 1.16.23
277 314 45 DE ROSA ANTONIO PONTE NUOVO  RA D 1.16.28
278 617 7 PASELLO NICOLETTA ATL. 85 FAENZA G 1.16.30
279 266 104 SILIMBANI RUGGERO UISP FAENZA C 1.16.32
280 209 105 PRACUCCI MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 1.16.33
281 159 73 BENZI LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.16.36
282 373 46 DELLA CHIARA DANIELE RICCIONE CORRE D 1.16.37
283 152 74 SILVANI DANIEL POL. SAN PIETRO B 1.16.42
284 701 6 FABBRI MARIA CPN RIMINI H 1.16.50
285 114 75 TONINI DONATELLO MISANO PODISMO B 1.16.54
286 328 47 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.16.55
287 236 106 MARCHI MARCO SPYR C 1.16.58
288 122 76 TURCI PIERLUIGI POL. OSSERVANZA B 1.17.06
289 304 48 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO D 1.17.10
290 604 8 BACCHINI CINZIA MISANO PODISMO G 1.17.11
291 509 11 ABATI LORENZA POL. OSSERVANZA F 1.17.15
292 297 107 MARINI VALENTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.17.19
293 197 77 RAVAIOLI CRISTIANO LIBERO B 1.17.21
294 421 15 POMPA ANDREA ATL. RIMINI NORD E 1.17.23
295 112 78 SEMPRINI  IVAN  MISANO PODISMO B 1.17.26
296 525 12 MELANDRI FRANCESCA RICCIONE PODISMO F 1.17.26
297 707 7 LANZONI CINZIA AVIS FORLÍ H 1.17.33
298 270 108 MATTEUCCI SAURO POL. SAN PIETRO C 1.17.36
299 776 109 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.17.37
300 308 49 MASSARI GIANFRANCO SEVEN SAVIGNANO D 1.17.40
301 771 110 LUCENTINI ALESSANDRO POD. COTIGNOLA C 1.17.44
302 359 50 LACCHINI GIANCARLO AZZURRA FORLIMPOPOLI D 1.17.45
303 363 51 ROSA MAURIZIO RICCIONE PODISMO D 1.17.46
304 404 16 SBORO ALFREDO ATL. RIMINI NORD E 1.17.50
305 798 111 FARINA DANIELE ATL. RIMINI NORD C 1.17.54
306 181 79 SEVERI IVAN LIBERO B 1.17.55
307 358 52 BOSTRENGHI SERGIO ATL. 75 CATTOLICA D 1.18.00
308 506 13 RICCI ISABELLA MISANO PODISMO F 1.18.01
309 113 80 MAIOLI FILIPPO MISANO PODISMO B 1.18.03
310 364 53 TASINI CARLO GPA SAN MARINO D 1.18.06
311 200 112 MINGHETTI DANTE DLF RIMINI C 1.18.07
312 794 113 POZZI MAURO  ATL. RIMINI NORD C 1.18.07
313 12 17 DE LUCA MATTEO  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.18.17
314 311 54 CLERICI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD D 1.18.18
315 306 55 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 1.18.20
316 713 8 DAMIANI GIUDITTA POD. MORETTI CORVA H 1.18.21
317 522 14 CITRINITI IOLE GOLDEN CLUB RIMINI F 1.18.22
318 151 81 BAZZOCCHI DOMENICO POL. SAN PIETRO B 1.18.26
319 334 56 LO BIANCO CARMINE CERAMICHE IMOLA D 1.18.31
320 309 57 CIMINI LUCIANO MISANO PODISMO D 1.18.33
321 269 114 ALLEGRI STEFANO CAVEJA RAVENNA C 1.18.34
322 518 15 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING F 1.18.37
323 620 9 CARNIGLIA ENRICA GOLDEN CLUB RIMINI G 1.18.41
324 315 58 SPECA SILVANO LIBERO D 1.18.44
325 321 59 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.18.53
326 100 82 ZAVATTA FABRIZIO ATL. TEAM TAVERNA B 1.18.54
327 220 115 GIANNETTI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.18.58
328 172 83 COLLODET STEPHANE GPA SAN MARINO B 1.18.59
329 786 116 MORRI ANDREA ARCUS RIMINI C 1.19.04
330 262 117 GRAMELLINI FAUSTO EDERA FORLI' C 1.19.22
331 161 84 ROTONDI MATTEO VIRGILIO ATL. BANCA DI PESARO B 1.19.28
332 267 118 PIEMONTI LORENZO SURFING SHOP C 1.19.29
333 795 119 TAPPI ISACCO SAN VITTORE C 1.19.31
334 419 17 LUGARESI LORENZO ENDAS CESENA E 1.19.34
335 500 16 MIGLIARINI STEFANIA ATL. CESENATICO F 1.19.35
336 502 17 MORELLINI VALERIA ATL. CESENATICO F 1.19.36
337 401 18 PANDOLFI SANDRO ATL. BANCA DI PESARO E 1.19.37
338 205 120 STRIGLIO SANDRO LIBERO C 1.19.47
339 362 60 DELL'OSPEDALE GIORGIO RICCIONE PODISMO D 1.19.48
340 512 18 AMBROGINI ORIETTA SAN MAURESE F 1.19.50
341 233 121 PIERI VITTORIO ENDAS CESENA C 1.19.52
342 313 61 BARTOLINI BERNARDO ARCUS RIMINI D 1.20.00
343 316 62 TOCCACIELI BRUNO LUCREZIA PESARO D 1.20.04
344 301 63 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO D 1.20.12
345 783 122 GIANNINI ANDREA OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.20.30
346 409 19 LODOVICI SISTO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.20.31
347 350 64 BARDUCCI AGOSTINO LIBERO D 1.20.48
348 194 85 BAZZOCCHI ROMEO POL. OSSERVANZA B 1.20.52
349 128 86 ROSSIGNOLO MIRKO LUCREZIA PESARO B 1.20.54
350 758 123 CONTI PAOLO CERAMICHE IMOLA C 1.21.05
351 245 124 GAVELLI IVAN ENDAS CESENA C 1.21.12
352 305 65 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO D 1.21.24
353 426 20 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 1.21.25
354 300 66 CAPEZZONE ANTONIO ERALDO GPA SAN MARINO D 1.21.28
355 166 87 NATALI CHRISTIAN SAN VITTORE B 1.21.32
356 271 125 IAVARONE FRANCESCO POL. SAN PIETRO C 1.21.35
357 278 126 GALLAVOTTI IVAN ATL. RIMINI NORD C 1.21.37
358 602 10 FERRI NICOLETTA SEVEN SAVIGNANO G 1.22.15
359 104 88 BIONDI FABRIZIO SEVEN SAVIGNANO B 1.22.21
360 219 127 DALL' ACQUA PAOLO ATL. RIMINI NORD C 1.22.25
361 175 89 BORGHI MATTEO POD. CERVESE B 1.22.29
362 174 90 CASADEI ANDREA POD. CERVESE B 1.22.32
363 606 11 MASI FRANCESCA  PONTE NUOVO  RA G 1.22.34
364 769 128 TONELLI CRISTIANO SAN VITTORE C 1.22.48
365 796 129 AGUZZONI CRISTIANO SAN VITTORE C 1.22.51
366 521 19 BENZI FRANCESCA SACMI IMOLA F 1.22.53
367 526 20 STROLLO KATIA POD. ALFONSINE F 1.22.59
368 603 12 GIAVOLUCCI MIRCA MISANO PODISMO G 1.23.19
369 756 130 RIZZELLO ADRIANO EASY RUNNER M.SARACENO C 1.23.27
370 715 9 MONTI LOREDANA AVIS IMOLA H 1.23.33
371 210 131 LOMBARDINI PAOLO SEVEN SAVIGNANO C 1.23.53
372 355 67 CIAVATTI EMANUELE QUARTIERE 6 RIMINI D 1.23.54
373 773 132 SIMONE GIAMPIERO ARCUS RIMINI C 1.23.57
374 424 21 MASIA MATTEO GPA SAN MARINO E 1.23.58
