Atletica LeggeraUAT - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA
REGIONALE PISTA ALLIEVI/E
11/05/2016Luogo : CESENATICOImpianto : STADIO COMUNALE MORETTI
OlimpyawinCronometraggio : ElettricoGiudice Arbitro :


CATEGORIA ALLIEVE
> Class. per squadre - Categoria AllieveCategoria Allieve
Cl.DenominazioneScuolaPv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso Disco 300mOrdine PunteggiNr.C.Punti
1LICEO MORO REGGIO EMILIA(RE) 3 1 3 2 4 8 3 4 3 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00-8 23
2L.S. TASSONI MODENA(MO) 2 5 2 1 3 5 6 6 2 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00-8 26
3RESPIGHI PIACENZA(PC) 1 3 7 3 5 1 1 8 6 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00-8 27
4LIC. SCIENT MARCONI PARMA(PR) 7 4 8 4 1 2 4 3 4 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- 7,00-8 29
5L.S. ROITI FERRARA(FE) 5 2 5 7 6 3 5 2 5 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00-8 33
6ISISS VOLTA FELLINI RICCIONE(RN) 6 7 4 5 2 4 7 1 7 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00-8 36
7IIS RAMB.-VALERIANI IMOLA(BO) 4 6 6 6 8 7 2 5 1 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00-8 37
8L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI(FO) 8 8 1 8 7 6 8 7 8 1,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00-8 53


CATEGORIA ALLIEVI
> Class. per squadre - Categoria AllieviCategoria Allievi
Cl.DenominazioneScuolaPv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso Disco 300mOrdine PunteggiNr.C.Punti
1LIC. SCIENT. RIGHI CESENA(FO) 2 2 2 2 3 2 2 5 6 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00-8 20
2IIS ALBERGHETTI IMOLA(BO) 3 5 3 3 7 3 5 3 2 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00-8 27
3GIOIA PIACENZA(PC) 4 3 9 1 1 1 9 2 7 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 7,00- 9,00-8 28
4ITIP BUCCI FAENZA(RA) 1 6 6 4 2 8 6 6 4 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00-8 35
5LICEO MORO REGGIO EMILIA(RE) 8 1 4 6 4 6 3 9 3 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 8,00-8 35
6L.S. TASSONI MODENA(MO) 7 7 7 5 5 4 1 7 5 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- 7,00-8 41
7LICEO ULIVI PARMA(PR) 9 4 1 8 8 7 7 1 8 1,00- 1,00- 4,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00-8 44
8L.S. ROITI FERRARA(FE) 6 8 8 7 9 5 8 8 1 1,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00-8 51
9I.S. GOBETTI-DE GASP MORCIANO DI ROMAGNA(RN) 5 9 5 9 6 9 4 4 9 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 9,00- 9,00- 9,00-8 51
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web